游泳(孙劲松) 2014夏 2013夏 2012夏 2011夏  课程号:PE00127
2014夏 2013夏 2012夏 2011夏  课程号:PE00127
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:未知 教学类型:未知
课程类别:体育选项 开课单位:体育教学中心
课程层次:全校通修   学分:1.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

孙劲松

教师主页: 暂无

其他老师的「游泳」课

孙璐璐 9.5 (30) 2024春 2023秋...
刘德海 9.5 (15) 2024春 2023秋...
曾文 9.7 (6) 2024春 2023秋...
徐鑫明 9.8 (4) 2023春 2022秋...
王永 10.0 (3) 2023春 2022秋...
汤涛 9.2 (5) 2024春 2023秋...
李少松 10.0 (2) 2024春 2023秋...
杨善君 9.5 (2) 2024春 2023秋...
朱信龙 10.0 (1) 2014夏 2013夏...
窦盛凯 10.0 (1) 2024春 2023秋
胡宗好 8.7 (3) 2022秋 2022春...
唐莉 8.2 (6) 2023秋 2023春...
曾妮 8.0 (8) 2024春 2023秋...
吴成林 8.0 (1) 2015夏 2014夏...
王洪武 6.0 (2) 2023春 2022秋...
杨旭东 6.0 (3) 2024春 2023春...
柴松 6.0 (7) 2024春 2023秋...
未知 2023秋 2023春...
李忠广 2021秋 2013夏...
马震 2014夏 2013夏
司友志 2024春 2015夏...
王林 2024春 2023秋...
李达 2023春

孙劲松老师的其他课

基础体育 9.8 (14) 2023秋 2022秋...
社交舞蹈(男步) 9.9 (10) 2023春 2022秋...
乒乓球I 9.8 (10) 2024春 2023春...
网球I 9.8 (8) 2024春 2023春...
乒乓球I(俱乐部) 9.4 (5) 2021秋 2021春...
传统健身 8.8 (9) 2024春 2023秋...
网球II 10.0 (2) 2023秋 2022秋
乒乓球II 10.0 (2) 2024春 2023秋...
网球 10.0 (1) 2021秋 2021春...
体育选项(2) 2017春 2016春...
体育选项(2) 2017春 2016春
乒乓球 2016秋 2016春...
乒乓球 2013秋
网球(提高班) 2005春 2004春
社交舞蹈(男步) 2007春 2005秋...
乒乓球II(俱乐部) 2018春 2017春...
体育选项(2) 2018春
养生(1) 2020春