温馨提示:本排行榜仅供参考,如有疑议,欢迎友好交流(service@icourse.club)。戳这里看排行榜历史
什么是归一化平均分?:一门仅有 1 个 10 分点评的课程很可能不如有 10 个平均 9.9 分点评的课程,因此平均分需要归一化。 归一化平均分 = (本课程总分 + 全站点评的平均分 * 全站有点评课程的平均点评数) / (本课程点评数 + 全站有点评课程的平均点评数)。 其中,目前全站点评的平均分为 7.8,全站有点评课程的平均点评数为 5.8。 相当于给每门课程加上了 5.8 个 7.8 分的点评,再按照平均分来排序。 这也是本站课程的默认排序方式。
排名规则:至少有 3 门课程评分大于 9 分,且没有课程评分小于 8 分,然后按归一化平均分排序。
TOP | 老师 | 学院 | 课程数 | 点评数 | 归一化平均分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 王作勤 | 数学科学学院 | 7 | 48 | 9.77 |
#2 | 汪琥庭 | 数学科学学院 | 9 | 105 | 9.61 |
#3 | 陈澄 | 外语系 | 9 | 42 | 9.57 |
#4 | 胡治水 | 统计与金融系 | 4 | 29 | 9.56 |
#5 | 李娟 | 数学科学学院 | 5 | 54 | 9.54 |
#6 | 申屠钧超 | 数学科学学院 | 5 | 38 | 9.53 |
#7 | 许雷叶 | 数学科学学院 | 4 | 39 | 9.52 |
#8 | 刘国柱 | 物理学院 | 6 | 22 | 9.51 |
#9 | 赵立丰 | 数学科学学院 | 9 | 69 | 9.49 |
#10 | 陆伟 | 信息科学技术学院 | 7 | 78 | 9.47 |
#11 | 唐莉 | 体育教学部 | 6 | 30 | 9.46 |
#12 | 左达峰 | 数学科学学院 | 7 | 43 | 9.44 |
#13 | 潘海俊 | 物理学院 | 6 | 107 | 9.42 |
#14 | 陈洪佳 | 数学科学学院 | 5 | 31 | 9.42 |
#15 | 朱界杰 | 物理学院 | 5 | 108 | 9.42 |
#16 | 段雅丽 | 数学科学学院 | 6 | 48 | 9.41 |
#17 | 向守平 | 物理学院 | 8 | 73 | 9.41 |
#18 | 刘美辰 | 外语系 | 6 | 27 | 9.41 |
#19 | 刘世平 | 数学科学学院 | 3 | 27 | 9.38 |
#20 | 颜惠箭 | 全校 | 3 | 38 | 9.37 |
#21 | 盛茂 | 数学科学学院 | 8 | 48 | 9.36 |
#22 | 顾为兵 | 电子科学与技术系 | 3 | 68 | 9.34 |
#23 | 涂涛 | 物理学院 | 3 | 19 | 9.34 |
#24 | 孙波 | 外语系 | 5 | 45 | 9.32 |
#25 | 殷浩 | 数学科学学院 | 7 | 29 | 9.30 |
#26 | 申伊塃 | 数学科学学院 | 6 | 60 | 9.29 |
#27 | 秦敢 | 物理学院 | 4 | 48 | 9.28 |
#28 | 王祥 | 人文素质教学研究部 | 4 | 34 | 9.28 |
#29 | 俞建青 | 数学科学学院 | 3 | 14 | 9.27 |
#30 | 刘燊 | 科技哲学系 | 6 | 15 | 9.26 |
排名规则:至少 20 个点评,按归一化平均分从高到低排序。
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 | 归一化平均分 |
---|---|---|---|---|
#1 | 拓扑学(H)(王作勤) | 24 | 10.0 | 9.58 |
#2 | 理论力学A(朱界杰) | 44 | 9.8 | 9.57 |
#3 | 几何学基础(盛茂) | 23 | 10.0 | 9.57 |
#4 | 计算机程序设计A(白雪飞) | 32 | 9.9 | 9.56 |
#5 | 数学分析(B2)(程艺) | 28 | 9.9 | 9.54 |
#6 | 原子物理(王双) | 21 | 10.0 | 9.53 |
#7 | 多变量微积分(潘永亮) | 26 | 9.9 | 9.51 |
#8 | 多变量微积分(汪琥庭) | 25 | 9.9 | 9.50 |
#9 | 单变量微积分(汪琥庭) | 21 | 10.0 | 9.50 |
#10 | 数学分析(B1)(程艺) | 20 | 9.9 | 9.48 |
#11 | 中国近现代史纲要(李萍) | 98 | 9.6 | 9.48 |
#12 | 单变量微积分(李娟) | 30 | 9.8 | 9.46 |
#13 | 理论力学A(潘海俊) | 39 | 9.7 | 9.43 |
#14 | 西方油画艺术赏析(郭浩) | 22 | 9.8 | 9.41 |
#15 | 社会心理学(杨映秋) | 27 | 9.7 | 9.41 |
#16 | 电磁学A(潘海俊) | 39 | 9.6 | 9.39 |
#17 | 微分方程I(赵立丰) | 34 | 9.6 | 9.38 |
#18 | 天体物理概观(向守平) | 50 | 9.6 | 9.38 |
#19 | 概率论(刘党政) | 46 | 9.6 | 9.37 |
#20 | 线性代数(B1)(申屠钧超) | 22 | 9.8 | 9.37 |
#21 | 计算机程序设计A(王百宗) | 21 | 9.8 | 9.35 |
#22 | 数学分析(B3)(陈卿) | 24 | 9.7 | 9.35 |
#23 | 数学分析(B2)(陈卿) | 33 | 9.6 | 9.34 |
#24 | 数理方程B(黄腾) | 23 | 9.7 | 9.32 |
#25 | 马克思主义基本原理(颜惠箭) | 33 | 9.5 | 9.29 |
#26 | 计算机程序设计A(顾为兵) | 24 | 9.6 | 9.28 |
#27 | 计算机程序设计A(谭立湘) | 54 | 9.4 | 9.27 |
#28 | 线性代数(B1)(许小卫) | 22 | 9.6 | 9.26 |
#29 | 模拟与数字电路(张俊霞) | 30 | 9.5 | 9.26 |
#30 | 数学分析(A1)(任广斌) | 29 | 9.5 | 9.24 |
排名规则:至少 10 个点评,按归一化平均分从低到高排序。
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 | 归一化平均分 |
---|---|---|---|---|
#1 | 量子物理 | 64 | 1.0 | 1.57 |
#2 | 软件工程导论(薛吟兴) | 37 | 1.4 | 2.25 |
#3 | 计算物理B(张仁友, 吴雨生) | 44 | 1.9 | 2.60 |
#4 | 软件工程导论(周颢) | 16 | 1.0 | 2.81 |
#5 | 电子线路实验(1)(胡新伟) | 68 | 2.5 | 2.95 |
#6 | 数据库系统及应用(董兰芳) | 14 | 1.0 | 3.00 |
#7 | 高等概率论(杨赛赛) | 13 | 1.4 | 3.37 |
#8 | 大学物理-基础实验(韦先涛) | 125 | 3.2 | 3.39 |
#9 | 天体力学与天体测量基础(陈次星) | 15 | 2.1 | 3.67 |
#10 | 计算方法B(傅孝明) | 21 | 2.8 | 3.86 |
#11 | 大学物理-现代技术实验(张权) | 39 | 3.4 | 3.94 |
#12 | 英语交流I(周俊兰) | 13 | 2.2 | 3.96 |
#13 | 数据思维(李勇军) | 11 | 2.0 | 4.01 |
#14 | 计算系统概论A(安虹) | 20 | 3.0 | 4.08 |
#15 | 软件工程(周颢) | 14 | 2.6 | 4.11 |
#16 | 中国近现代史纲要(顾友谷) | 10 | 2.0 | 4.14 |
#17 | 大学物理-综合实验(王中平) | 100 | 4.2 | 4.36 |
#18 | 信号分析与数据处理(查显杰, 贾晓峰) | 12 | 2.9 | 4.52 |
#19 | 电磁学C(周海洋) | 35 | 4.0 | 4.57 |
#20 | 大学物理-基础实验 | 10 | 3.0 | 4.77 |
#21 | 多元统计分析A(崔文泉) | 32 | 4.2 | 4.77 |
#22 | 大学英语听说II(周俊兰) | 10 | 3.1 | 4.83 |
#23 | 光学与原子物理(张鹏飞) | 13 | 3.5 | 4.86 |
#24 | 绘画基础(素描)(方浩) | 16 | 3.8 | 4.88 |
#25 | 解析几何(史毅茜) | 12 | 3.5 | 4.91 |
#26 | 程序设计进阶与实践(孙广中) | 13 | 3.6 | 4.91 |
#27 | 大学物理-基础实验A(张增明, 蔡俊, 浦其荣...) | 32 | 4.5 | 5.01 |
#28 | 矩阵分析与应用(徐正元, 龚晨) | 10 | 3.4 | 5.03 |
#29 | 物理学专业基础实验(阮可青, 刘磁辉, 汪成友...) | 10 | 3.5 | 5.09 |
#30 | 固体材料结构基础(杜平武) | 14 | 4.0 | 5.12 |
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 |
---|---|---|---|
#1 | 大学物理-基础实验(韦先涛) | 125 | 3.2 |
#2 | 马克思主义基本原理(胡云峰) | 113 | 5.2 |
#3 | 大学物理-综合实验(王中平) | 100 | 4.2 |
#4 | 中国近现代史纲要(李萍) | 98 | 9.6 |
#5 | 马克思主义基本原理(陈小林) | 87 | 7.3 |
#6 | 线性代数(B1)(陈效群) | 68 | 7.1 |
#7 | 电子线路实验(1)(胡新伟) | 68 | 2.5 |
#8 | 量子物理 | 64 | 1.0 |
#9 | 思想道德修养与法律基础(张翔) | 62 | 6.2 |
#10 | 思想道德修养与法律基础(方贤绪) | 55 | 6.6 |
#11 | 计算机程序设计A(谭立湘) | 54 | 9.4 |
#12 | 中国近现代史纲要(张勤) | 53 | 7.6 |
#13 | 马克思主义基本原理(洪孟良) | 53 | 5.8 |
#14 | 光学与原子物理(魏渭) | 51 | 8.7 |
#15 | 天体物理概观(向守平) | 50 | 9.6 |
#16 | 计算方法B(徐宽) | 48 | 7.0 |
#17 | 概率论(刘党政) | 46 | 9.6 |
#18 | 思想道德修养与法律基础(汤俪瑾) | 46 | 6.1 |
#19 | 理论力学A(朱界杰) | 44 | 9.8 |
#20 | 计算物理B(张仁友, 吴雨生) | 44 | 1.9 |
#21 | 编译原理和技术(李诚) | 43 | 8.2 |
#22 | 运筹学基础(顾乃杰, 黄章进) | 41 | 6.7 |
#23 | 模拟与数字电路实验(卢建良) | 41 | 6.2 |
#24 | 复变函数A(邵松) | 40 | 8.7 |
#25 | 复变函数A(田涌波) | 40 | 8.3 |
#26 | 重要思想概论(李凌云) | 40 | 7.8 |
#27 | 理论力学A(潘海俊) | 39 | 9.7 |
#28 | 电磁学A(潘海俊) | 39 | 9.6 |
#29 | 线性代数(B1)(史毅茜) | 39 | 8.5 |
#30 | 重要思想概论(王冬青) | 39 | 8.1 |
排名规则:要求点评字数大于 500 字节,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 |
---|---|---|---|
#1 | 量子物理 | 我不学了把钱还我 | 178 |
#2 | 大学物理-基础实验 | QuantumSlayer | 133 |
#3 | 量子物理 | 非典型科男 | 113 |
#4 | 数据库系统及应用 | 哦,我是猪? | 101 |
#5 | 线性代数(B1) | 请文明用语 | 76 |
#6 | 大学物理-基础实验 | @知乎用户pwnsu3 | 68 |
#7 | 量子物理 | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 61 |
#8 | 量子物理 | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 60 |
#9 | 电子线路实验(1) | yyn0319 | 57 |
#10 | 原子物理 | Drifting Soul | 55 |
#11 | 电动力学 | Drifting Soul | 51 |
#12 | 马克思主义基本原理 | 评课小白 | 50 |
#13 | 大学物理-现代技术实验 | Villanelle | 46 |
#14 | 理论力学A | Drifting Soul | 44 |
#15 | 量子物理 | 别惹陈睿 | 43 |
#16 | 计算方法B | BingP | 42 |
#17 | 大学物理-基础实验 | 妮可完爆蜗壳 | 41 |
#18 | 大学物理-基础实验 | 格雷福斯 | 40 |
#19 | 量子物理 | Cauth | 36 |
#20 | 实分析 | PB18纯数-田JH | 36 |
#21 | 马克思主义基本原理 | boj | 35 |
#22 | 量子物理 | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 35 |
#23 | 量子物理 | 点火燧石 | 34 |
#24 | 计算之美与乐趣I | PtilopsisL | 34 |
#25 | 计算物理B | Drifting Soul | 34 |
#26 | 量子物理 | 布加勒斯特的人偶师 | 32 |
#27 | 软件工程 | Gone | 32 |
#28 | 大学物理-综合实验 | QuantumSlayer | 32 |
#29 | 计算机系统概论(H) | 布加勒斯特的人偶师 | 30 |
#30 | 线性代数(B1) | Drifting Soul | 30 |
排名规则:长度按字节数计,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 | 长度(字节数) |
---|---|---|---|---|
#1 | 量子物理 | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 35 | 32139 |
#2 | 原子物理 | Drifting Soul | 55 | 24084 |
#3 | 电动力学 | Drifting Soul | 51 | 23346 |
#4 | 计算机系统概论(H) | 布加勒斯特的人偶师 | 30 | 20568 |
#5 | 计算之美与乐趣I | PtilopsisL | 34 | 19691 |
#6 | 调和分析 | 中科大教务处倒闭了吗? | 13 | 17409 |
#7 | 分析学选讲 | PB18纯数-田JH | 15 | 16243 |
#8 | 运筹学 | 有时间绝望 还不如去吃美食然后睡个觉 | 24 | 16212 |
#9 | 微分方程II | 中科大教务处倒闭了吗? | 16 | 16043 |
#10 | 拓扑学 | 神楽 | 17 | 16012 |
#11 | 外国现代文学选读 | 本系垫底 | 21 | 15986 |
#12 | 线性代数(B1) | 请文明用语 | 76 | 15214 |
#13 | 广义相对论与宇宙学 | Kimuel | 7 | 15056 |
#14 | 计算系统概论A | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 28 | 15005 |
#15 | 实分析 | 中科大教务处倒闭了吗? | 20 | 14787 |
#16 | 微分方程II | 中科大教务处倒闭了吗? | 17 | 14309 |
#17 | 线性代数(B1) | Drifting Soul | 30 | 14279 |
#18 | 几何分析 | PB18纯数-田JH | 14 | 14267 |
#19 | 磁流体力学 | ヒーローが 逃げるわけにはいかねえからな | 6 | 14118 |
#20 | 计算机程序设计A | cs_fisha | 27 | 13914 |
#21 | 操作系统原理与设计 | silence | 27 | 13550 |
#22 | 黎曼几何 | PB18纯数-田JH | 8 | 13183 |
#23 | 管理信息系统 | jenny42 | 8 | 13151 |
#24 | 量子物理 | 非典型科男 | 113 | 13092 |
#25 | 计算之美与乐趣I | B站大军降维打击 | 6 | 13034 |
#26 | 地球和空间科学概论 | Cc_Ruike | 10 | 11958 |
#27 | 算法基础 | cabasky | 14 | 11951 |
#28 | 计算物理B | Drifting Soul | 34 | 11871 |
#29 | 大学物理-基础实验 | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 10 | 11833 |
#30 | 模拟与数字电路实验 | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 6 | 11538 |
排名规则:按点评数量、点赞数量、点评总长度的综合贡献排序。 综合贡献 = 点评数量 + 点赞数量 / (5 * 全站点评平均点赞数) + 点评总长度 / (5 * 全站点评平均长度)。 目前全站点评平均点赞数为 1.5,全站点评平均长度为 767.8 字节。
TOP | 用户名 | 点评数 | 获得点赞 | 点评总长度 | 综合贡献 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | boj | 110 | 232 | 128991 | 174.8 |
#2 | 中科大教务处倒闭了吗? | 68 | 407 | 173141 | 167.8 |
#3 | HyYu | 94 | 207 | 96630 | 147.0 |
#4 | silence | 61 | 249 | 105765 | 122.0 |
#5 | jenny42 | 65 | 241 | 77231 | 117.5 |
#6 | 请文明用语 | 30 | 425 | 71178 | 105.7 |
#7 | IP属地北京 海淀区中关村大街22号 | 29 | 289 | 133581 | 102.7 |
#8 | Villanelle | 52 | 234 | 56241 | 98.1 |
#9 | Sanchajie | 63 | 59 | 78301 | 91.3 |
#10 | jerrymao | 69 | 107 | 24439 | 89.8 |
#11 | 神楽 | 37 | 153 | 82146 | 79.0 |
#12 | TheLitFire | 42 | 145 | 61927 | 77.6 |
#13 | 可微不可导 | 47 | 121 | 41255 | 74.0 |
#14 | QuantumSlayer | 22 | 300 | 44601 | 74.0 |
#15 | Drifting Soul | 9 | 286 | 98262 | 73.1 |
#16 | Освобождения | 45 | 128 | 30514 | 70.2 |
#17 | caestecker | 48 | 91 | 37897 | 70.1 |
#18 | 幻灭 | 60 | 37 | 17232 | 69.5 |
#19 | 上网不实名 实名不上网 | 51 | 94 | 20881 | 69.1 |
#20 | 养喵专业户丶 | 54 | 66 | 23317 | 68.9 |
#21 | xxxx | 60 | 36 | 13411 | 68.3 |
#22 | runday | 60 | 22 | 15045 | 66.9 |
#23 | myf0503 | 55 | 28 | 25935 | 65.5 |
#24 | 每天都很困 | 38 | 109 | 43966 | 64.1 |
#25 | Cesare Z | 41 | 53 | 49191 | 60.9 |
#26 | yqm_2d_scientist | 28 | 146 | 48198 | 60.2 |
#27 | 账号已注销 | 41 | 103 | 15986 | 59.0 |
#28 | PB18纯数-田JH | 11 | 169 | 89596 | 57.1 |
#29 | 我永远喜欢豆腐脑(甜的) | 45 | 24 | 33327 | 56.9 |
#30 | 唧唧喳喳 | 48 | 41 | 12536 | 56.8 |