温馨提示:本排行榜仅供参考,如有疑议,欢迎友好交流(service@icourse.club)。戳这里看排行榜历史
什么是归一化平均分?:一门仅有 1 个 10 分点评的课程很可能不如有 10 个平均 9.9 分点评的课程,因此平均分需要归一化。 归一化平均分 = (本课程总分 + 全站点评的平均分 * 全站有点评课程的平均点评数) / (本课程点评数 + 全站有点评课程的平均点评数)。 其中,目前全站点评的平均分为 7.8,全站有点评课程的平均点评数为 6.4。 相当于给每门课程加上了 6.4 个 7.8 分的点评,再按照平均分来排序。 这也是本站课程的默认排序方式。
排名规则:至少有 3 门课程评分大于 9 分,且没有课程评分小于 8 分,然后按归一化平均分排序。
TOP | 老师 | 学院 | 课程数 | 点评数 | 归一化平均分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 王作勤 | 数学科学学院 | 9 | 63 | 9.80 |
#2 | 颜惠箭 | 马克思主义学院 | 3 | 49 | 9.64 |
#3 | 胡治水 | 统计与金融系 | 5 | 39 | 9.60 |
#4 | 汪琥庭 | 数学科学学院 | 9 | 121 | 9.60 |
#5 | 陈澄 | 外语系 | 10 | 47 | 9.59 |
#6 | 李娟 | 数学科学学院 | 5 | 61 | 9.58 |
#7 | 刘国柱 | 物理学院 | 6 | 27 | 9.55 |
#8 | 陈卿 | 数学科学学院 | 8 | 79 | 9.54 |
#9 | 申屠钧超 | 数学科学学院 | 5 | 40 | 9.53 |
#10 | 朱界杰 | 物理学院 | 5 | 116 | 9.48 |
#11 | 陆伟 | 信息科学技术学院 | 7 | 81 | 9.46 |
#12 | 许雷叶 | 数学科学学院 | 4 | 48 | 9.45 |
#13 | 左达峰 | 数学科学学院 | 7 | 56 | 9.44 |
#14 | 向守平 | 物理学院 | 8 | 79 | 9.44 |
#15 | 赵立丰 | 数学科学学院 | 10 | 82 | 9.43 |
#16 | 潘海俊 | 物理学院 | 7 | 119 | 9.43 |
#17 | 段雅丽 | 数学科学学院 | 6 | 56 | 9.42 |
#18 | 秦敢 | 物理学院 | 6 | 59 | 9.42 |
#19 | 刘世平 | 数学科学学院 | 4 | 33 | 9.42 |
#20 | 许毓 | 化学系 | 3 | 24 | 9.41 |
#21 | 刘美辰 | 外语系 | 6 | 27 | 9.37 |
#22 | 盛茂 | 数学科学学院 | 8 | 50 | 9.36 |
#23 | 吴成林 | 体育教学中心 | 11 | 51 | 9.36 |
#24 | 孙劲松 | 体育教学中心 | 7 | 37 | 9.36 |
#25 | 顾为兵 | 电子科学与技术系 | 3 | 68 | 9.33 |
#26 | 申伊塃 | 数学科学学院 | 6 | 65 | 9.33 |
#27 | 殷浩 | 数学科学学院 | 8 | 31 | 9.31 |
#28 | 何海燕 | 物理学院 | 3 | 22 | 9.30 |
#29 | 王祥 | 人文素质教学研究部 | 4 | 33 | 9.26 |
#30 | 李思敏 | 数学科学学院 | 6 | 44 | 9.25 |
排名规则:至少 20 个点评,按归一化平均分从高到低排序。
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 | 归一化平均分 |
---|---|---|---|---|
#1 | 计算机程序设计A(白雪飞) | 41 | 9.9 | 9.62 |
#2 | 马克思主义基本原理(颜惠箭) | 44 | 9.9 | 9.60 |
#3 | 几何学基础(盛茂) | 25 | 10.0 | 9.56 |
#4 | 拓扑学(H)(王作勤) | 25 | 10.0 | 9.56 |
#5 | 数学分析(B2)(程艺) | 35 | 9.9 | 9.54 |
#6 | 数学分析(B1)(程艺) | 28 | 9.9 | 9.54 |
#7 | 理论力学A(朱界杰) | 46 | 9.7 | 9.50 |
#8 | 原子物理(王双) | 21 | 10.0 | 9.49 |
#9 | 电磁学A(秦敢) | 26 | 9.9 | 9.48 |
#10 | 多变量微积分(潘永亮) | 26 | 9.9 | 9.48 |
#11 | 微分方程I(赵立丰) | 33 | 9.8 | 9.47 |
#12 | 多变量微积分(汪琥庭) | 25 | 9.9 | 9.46 |
#13 | 电路基本理论(胡新伟) | 25 | 9.9 | 9.46 |
#14 | 量子力学B(易为) | 21 | 10.0 | 9.45 |
#15 | 单变量微积分(汪琥庭) | 21 | 10.0 | 9.45 |
#16 | 信号与系统(郭武) | 21 | 10.0 | 9.45 |
#17 | 近世代数与数论(张卫明) | 24 | 9.9 | 9.44 |
#18 | 社会心理学(杨映秋) | 32 | 9.8 | 9.43 |
#19 | 数学分析(B1)(汪琥庭) | 23 | 9.9 | 9.42 |
#20 | 理论力学A(潘海俊) | 41 | 9.7 | 9.41 |
#21 | 单变量微积分(李娟) | 29 | 9.8 | 9.41 |
#22 | 天体物理概观(向守平) | 54 | 9.6 | 9.40 |
#23 | 线性代数(B1)(许小卫) | 30 | 9.7 | 9.40 |
#24 | 西方油画艺术赏析(郭浩) | 23 | 9.8 | 9.39 |
#25 | 概率论(刘党政) | 50 | 9.6 | 9.38 |
#26 | 中国近现代史纲要(李萍) | 98 | 9.5 | 9.38 |
#27 | 数学分析(B2)(陈卿) | 37 | 9.6 | 9.36 |
#28 | 泛函分析(刘聪文) | 29 | 9.7 | 9.35 |
#29 | 数学分析(B3)(陈卿) | 25 | 9.7 | 9.33 |
#30 | 线性代数(B1)(申屠钧超) | 22 | 9.8 | 9.33 |
排名规则:至少 10 个点评,按归一化平均分从低到高排序。
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 | 归一化平均分 |
---|---|---|---|---|
#1 | 量子物理 | 69 | 1.0 | 1.59 |
#2 | 软件工程导论(薛吟兴) | 41 | 1.8 | 2.64 |
#3 | 计算物理B(张仁友, 吴雨生) | 44 | 1.9 | 2.66 |
#4 | 软件工程导论(周颢) | 17 | 1.0 | 2.86 |
#5 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(公为明) | 16 | 1.0 | 2.95 |
#6 | 电子线路实验(1)(胡新伟) | 68 | 2.6 | 3.04 |
#7 | 数据库系统及应用(董兰芳) | 14 | 1.0 | 3.14 |
#8 | 高等概率论(杨赛赛) | 14 | 1.2 | 3.28 |
#9 | 大学物理-基础实验(韦先涛) | 127 | 3.1 | 3.37 |
#10 | 电磁学B(张永生) | 34 | 2.6 | 3.42 |
#11 | 英语读写I(管琳) | 17 | 2.0 | 3.59 |
#12 | 组合学(马杰, 张先得) | 24 | 2.5 | 3.62 |
#13 | 大学物理-综合实验B(张增明, 蔡俊, 梁燕...) | 11 | 1.4 | 3.73 |
#14 | 天体力学与天体测量基础(陈次星) | 15 | 2.0 | 3.74 |
#15 | 力学A(卢荣德) | 12 | 1.8 | 3.91 |
#16 | 大学物理-现代技术实验(张权) | 40 | 3.3 | 3.92 |
#17 | 计算方法B(傅孝明) | 21 | 2.8 | 3.94 |
#18 | 物理化学基础实验(上)(金邦坤, 吴强华, 王晓葵...) | 13 | 2.3 | 4.12 |
#19 | 数据思维(李勇军) | 11 | 2.0 | 4.14 |
#20 | 软件工程(周颢) | 14 | 2.6 | 4.21 |
#21 | 中国近现代史纲要(顾友谷) | 10 | 2.0 | 4.27 |
#22 | 数据思维(李勇军, 王潇, 郑权...) | 12 | 2.4 | 4.29 |
#23 | 大学物理-综合实验(王中平) | 98 | 4.2 | 4.41 |
#24 | 信号分析与数据处理(查显杰, 贾晓峰) | 15 | 3.0 | 4.44 |
#25 | 大学物理-基础实验B(张增明, 蔡俊, 浦其荣...) | 26 | 3.6 | 4.44 |
#26 | 绘画基础(素描)(方浩) | 19 | 3.4 | 4.53 |
#27 | 物理学专业基础实验(阮可青, 刘磁辉, 汪成友...) | 14 | 3.1 | 4.61 |
#28 | 计算系统概论A(安虹) | 27 | 3.9 | 4.64 |
#29 | 大学生心理学(查汝晶) | 14 | 3.4 | 4.75 |
#30 | 例说民法(卜英浩) | 11 | 3.2 | 4.88 |
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 |
---|---|---|---|
#1 | 马克思主义基本原理(胡云峰) | 131 | 5.7 |
#2 | 大学物理-基础实验(韦先涛) | 127 | 3.1 |
#3 | 马克思主义基本原理(陈小林) | 104 | 7.0 |
#4 | 中国近现代史纲要(李萍) | 98 | 9.5 |
#5 | 大学物理-综合实验(王中平) | 98 | 4.2 |
#6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(孔亮) | 83 | 5.4 |
#7 | 线性代数(B1)(陈效群) | 72 | 7.1 |
#8 | 线性代数(B1)(史毅茜) | 70 | 8.4 |
#9 | 马克思主义基本原理(洪孟良) | 70 | 4.7 |
#10 | 量子物理 | 69 | 1.0 |
#11 | 电子线路实验(1)(胡新伟) | 68 | 2.6 |
#12 | 计算机程序设计A(谭立湘) | 62 | 9.4 |
#13 | 思想道德修养与法律基础(张翔) | 62 | 6.3 |
#14 | 编译原理和技术(李诚) | 61 | 8.6 |
#15 | 计算机网络(张信明) | 58 | 6.2 |
#16 | 天体物理概观(向守平) | 54 | 9.6 |
#17 | 思想道德修养与法律基础(方贤绪) | 54 | 6.7 |
#18 | 中国近现代史纲要(张勤) | 53 | 7.6 |
#19 | 算法基础(顾乃杰) | 52 | 7.2 |
#20 | 概率论(刘党政) | 50 | 9.6 |
#21 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(王冬青) | 50 | 9.1 |
#22 | 光学与原子物理(魏渭) | 50 | 8.7 |
#23 | 线性代数(B1)(乐珏) | 48 | 9.1 |
#24 | 计算方法B(徐宽) | 48 | 7.0 |
#25 | 电磁学C(周海洋) | 48 | 5.4 |
#26 | 图论(许胤龙) | 47 | 8.8 |
#27 | 理论力学A(朱界杰) | 46 | 9.7 |
#28 | 思想道德修养与法律基础(汤俪瑾) | 46 | 6.1 |
#29 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(李凌云) | 45 | 9.0 |
#30 | 复变函数A(田涌波) | 45 | 8.3 |
排名规则:要求点评字数大于 500 字节,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 |
---|---|---|---|
#1 | 大学物理-基础实验 | 请文明用语 | 266 |
#2 | 量子物理 | 我不学了把钱还我 | 195 |
#3 | 大学物理-基础实验 | QuantumSlayer | 143 |
#4 | 量子物理 | 非典型科男 | 124 |
#5 | 数据库系统及应用 | 哦,我是猪? | 104 |
#6 | 线性代数(B1) | 请文明用语 | 91 |
#7 | 大学物理-基础实验B | 517 | 84 |
#8 | 大学物理-基础实验 | 中科大的碟 | 73 |
#9 | 量子物理 | 南山南 | 69 |
#10 | 电子线路实验(1) | yyn0319 | 62 |
#11 | 量子物理 | 也西湖居士 | 61 |
#12 | 电动力学 | Drifting Soul | 59 |
#13 | 马克思主义基本原理 | 评课小白 | 58 |
#14 | 原子物理 | Drifting Soul | 56 |
#15 | 有机化学(A1)(英) | luminescence | 55 |
#16 | 大学物理-综合实验B | 517 | 53 |
#17 | 理论力学A | Drifting Soul | 49 |
#18 | 大学物理-基础实验 | 格雷福斯 | 48 |
#19 | 量子物理 | 南山南 | 47 |
#20 | 大学物理-现代技术实验 | Villanelle | 47 |
#21 | 计算方法B | BingP | 45 |
#22 | 量子物理 | 点火燧石 | 44 |
#23 | 马克思主义基本原理 | 南山南 | 44 |
#24 | 马克思主义基本原理 | luminescence | 44 |
#25 | 组合数学 | 匿名用户 | 43 |
#26 | 量子物理 | 布加勒斯特的人偶师 | 43 |
#27 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 匿名用户 | 42 |
#28 | 实分析 | 19-数-田JH | 42 |
#29 | 大学物理-基础实验 | 妮可完爆蜗壳 | 42 |
#30 | 计算物理B | Drifting Soul | 41 |
排名规则:长度按字节数计,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 | 长度(字节数) |
---|---|---|---|---|
#1 | 量子物理 | 南山南 | 47 | 38118 |
#2 | 原子物理 | Drifting Soul | 56 | 24084 |
#3 | 电动力学 | Drifting Soul | 59 | 23346 |
#4 | 计算机系统概论(H) | 布加勒斯特的人偶师 | 38 | 23019 |
#5 | 计算系统概论A | 匿名用户 | 9 | 21009 |
#6 | 实分析 | 19-数-田JH | 42 | 20442 |
#7 | 计算之美与乐趣I | PtilopsisL | 36 | 19691 |
#8 | 概率论 | 00后宗师 | 23 | 19556 |
#9 | 调和分析 | 中科大教务处倒闭了吗? | 15 | 17409 |
#10 | 拓扑学 | 神楽 | 20 | 16734 |
#11 | 量子力学A | févseau | 20 | 16650 |
#12 | 计算系统概论A | 匿名用户 | 31 | 16337 |
#13 | 分析学选讲 | 19-数-田JH | 15 | 16243 |
#14 | 微分方程I | 中科大教务处倒闭了吗? | 12 | 16230 |
#15 | 运筹学 | 有时间绝望 还不如去吃美食然后睡个觉 | 32 | 16212 |
#16 | 微分方程II | 中科大教务处倒闭了吗? | 17 | 16043 |
#17 | 算法设计与分析 | 红领巾 | 7 | 15974 |
#18 | 外国现代文学选读 | 本系垫底 | 25 | 15878 |
#19 | 数据结构及其算法 | caimx | 22 | 15754 |
#20 | 操作系统原理与设计 | silence | 30 | 15409 |
#21 | 线性代数(B1) | 请文明用语 | 91 | 15146 |
#22 | 广义相对论与宇宙学 | Kimuel | 11 | 15056 |
#23 | 有机化学(A1)(英) | luminescence | 55 | 15040 |
#24 | 实分析 | 中科大教务处倒闭了吗? | 21 | 14752 |
#25 | 微分方程II | 中科大教务处倒闭了吗? | 19 | 14309 |
#26 | 几何分析 | 19-数-田JH | 14 | 14267 |
#27 | 线性代数(B1) | Drifting Soul | 35 | 14211 |
#28 | 磁流体力学 | ヒーローが 逃げるわけにはいかねえからな | 6 | 14084 |
#29 | 模拟与数字电路实验 | 南山南 | 6 | 13861 |
#30 | 计算机程序设计A | cs_fisha | 29 | 13437 |
排名规则:按点评数量、点赞数量、点评总长度的综合贡献排序。 综合贡献 = 点评数量 + 点赞数量 / (5 * 全站点评平均点赞数) + 点评总长度 / (5 * 全站点评平均长度)。 目前全站点评平均点赞数为 1.6,全站点评平均长度为 785.1 字节。
TOP | 用户名 | 点评数 | 获得点赞 | 点评总长度 | 综合贡献 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | boj | 113 | 264 | 130087 | 178.3 |
#2 | 中科大教务处倒闭了吗? | 68 | 423 | 181850 | 165.9 |
#3 | HyYu | 94 | 215 | 96528 | 144.8 |
#4 | 南山南 | 46 | 313 | 189201 | 132.4 |
#5 | silence | 61 | 268 | 107141 | 121.0 |
#6 | jenny42 | 65 | 284 | 77273 | 119.3 |
#7 | 请文明用语 | 30 | 469 | 73376 | 105.9 |
#8 | Villanelle | 52 | 247 | 56440 | 96.5 |
#9 | 原生生物 | 58 | 188 | 54515 | 94.8 |
#10 | Sanchajie | 66 | 66 | 80028 | 94.4 |
#11 | 点火燧石 | 47 | 179 | 99224 | 94.1 |
#12 | jerrymao | 70 | 116 | 24901 | 90.5 |
#13 | 神楽 | 39 | 188 | 85609 | 83.7 |
#14 | 可微不可导 | 51 | 143 | 56290 | 82.8 |
#15 | Kimuel | 32 | 118 | 122888 | 77.7 |
#16 | caestecker | 55 | 98 | 42016 | 77.7 |
#17 | févseau | 32 | 162 | 99666 | 77.1 |
#18 | TheLitFire | 42 | 157 | 61655 | 76.9 |
#19 | Освобождения | 49 | 142 | 35151 | 75.3 |
#20 | Drifting Soul | 9 | 322 | 98194 | 73.3 |
#21 | luminescence | 28 | 202 | 69543 | 70.4 |
#22 | 幻灭 | 60 | 42 | 17341 | 69.5 |
#23 | topusername | 54 | 83 | 19094 | 69.0 |
#24 | QuantumSlayer | 20 | 323 | 35256 | 68.4 |
#25 | 养喵专业户丶 | 54 | 69 | 23317 | 68.4 |
#26 | xxxx | 60 | 40 | 13411 | 68.3 |
#27 | 上网不实名 实名不上网 | 50 | 102 | 20083 | 67.6 |
#28 | runday | 60 | 22 | 15045 | 66.5 |
#29 | yqm_2d_scientist | 31 | 180 | 51060 | 66.0 |
#30 | myf0503 | 55 | 31 | 25935 | 65.4 |