单变量微积分(邵松) 2006秋  课程号:00151208
2006秋  课程号:00151208
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:计划 教学类型:理论课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:数学科学学院
课程层次:通修   学分:6.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

邵松

教师主页: 戳这里

其他老师的「单变量微积分」课

汪琥庭 10.0 (22) 2019秋 2018秋...
李娟 9.8 (29) 2019秋 2018秋...
申伊塃 9.4 (23) 2019秋 2017秋...
段雅丽 10.0 (9) 2019秋 2018秋...
张娜 9.9 (7) 2018秋 2016秋...
屠彩凤 9.6 (7) 2019秋 2018秋...
左达峰 9.2 (10) 2020秋
叶盛 8.8 (8) 2019秋 2018秋...
王建伟 8.8 (8) 2019秋 2018秋...
张明波 8.8 (6) 2019秋 2017秋
吴健 10.0 (2) 2019秋 2013秋...
田可雷 10.0 (1) 2012秋 2009秋
许金兴 8.3 (3) 2018秋 2017秋...
顾新身 9.0 (1) 2015春 2014春...
陈祖墀 8.0 (1) 2015秋 2014秋...
徐岩 7.0 (1) 2014秋 2013秋...
潘永亮 7.0 (1) 2017秋 2016秋
谢盛刚 7.0 (1) 2016秋 2015秋...
宋立功 7.4 (5) 2018秋 2017秋...
张瑞 7.4 (7) 2019秋 2018秋...
张永兵 7.0 (2) 2014秋
郑业龙 7.3 (11) 2019秋 2018秋...
李书敏 3.5 (2) 2016秋 2015秋...
未知 2016春 2008秋...
童伟华 2010秋
李平 2015秋
李思敏 2009秋 2006秋
邓建松 2009秋
罗罗 2012秋 2010秋...
宣本金 2013秋 2011秋...
侯新民 2011秋 2007秋...
史毅茜 2007秋
孔胜利 2014秋
袁敏 2013秋 2012秋
李芳 2007秋 2006秋...

邵松老师的其他课

复变函数A 8.8 (46) 2023秋 2021秋...
复变函数B 9.6 (5) 2022秋
遍历理论初步 9.2 (4) 2023春 2021春...
遍历理论初步 10.0 (1) 2022春 2020春
遍历理论I 2014春
微积分(上) 2004秋
微积分(下) 2004春
拓扑学 2009春
拓扑学选讲 2005春
数理方程A 2011春 2009秋
线性代数 2003秋 2002秋
遍历理论I 2015春
复变函数A 2020秋