概率论与数理统计(侯波) 2011春 2010秋  课程号:01708011
2011春 2010秋  课程号:01708011
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:计划 教学类型:理论课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:统计与金融系
课程层次:通修   学分:3.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

侯波

教师主页: 暂无

其他老师的「概率论与数理统计」课

吴耀华, 王占锋 9.3 (19) 2024秋 2024春...
庄玮玮 9.1 (32) 2024春 2023秋...
张博 9.3 (13) 2024秋 2023秋...
陈昱, 韩潇 9.6 (9) 2021秋
杨青 9.8 (5) 2023秋
胡治水 8.6 (14) 2024秋 2023秋...
金百锁, 毛甜甜 9.2 (4) 2022春
陈昱 8.5 (13) 2024秋 2023秋...
韩潇, 杨青 8.5 (10) 2024春 2023春...
刘杰 8.1 (23) 2024秋 2023秋...
郭潇 8.7 (3) 2024秋 2024春...
韩潇 8.7 (3) 2023秋
张洪 8.5 (4) 2021秋 2008秋
丁浩 8.3 (6) 2021秋
张伟平 8.2 (5) 2023秋 2022秋...
郑坚坚 9.0 (1) 2021秋 2011春...
崔文泉 7.8 (13) 2024秋 2023秋...
张伟平, 金百锁 8.0 (2) 2021秋
张曙光, 崔文泉 7.8 (4) 2021秋
温灿红, 王学钦 7.6 (7) 2023春 2021秋
金百锁 7.5 (4) 2024秋 2023秋...
温灿红 7.1 (13) 2024秋 2023秋...
王学钦 3.0 (1) 2024秋
冯群强, 郭潇 5.9 (7) 2023春
冯群强 6.4 (18) 2024秋 2024春...
张曙光 4.5 (6) 2024秋 2023秋...
王占锋 4.6 (8) 2024秋 2023秋...
未知 2019秋 2009秋
缪柏其 2010春 2009春
吴耀华 2011春 2009秋...
赵林城 2010秋 2010春...
毛甜甜 2024秋
郭潇, 韩潇 2024秋

侯波老师的其他课

实用统计软件 9.2 (6) 2018秋 2017秋...
概率论与数理统计B 9.0 (1) 2016秋 2015秋...
随机过程B 8.0 (1) 2018春 2014秋
统计计算 2006秋 2005秋...
随机过程 2013春 2009春...
SAS软件 2015秋