游泳(司友志) 2024春 2015夏 2014夏  课程号:PE0012730
2024春 2015夏 2014夏  课程号:PE0012730
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:体育 教学类型:理论课
课程类别:体育选项 开课单位:体育教学中心
课程层次:通修   学分:1.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

司友志

教师主页: 暂无

其他老师的「游泳」课

孙璐璐 9.3 (35) 2024秋 2024春...
刘德海 9.5 (15) 2024秋 2024春...
曾文 9.8 (8) 2024秋 2024春...
李少松 9.8 (5) 2024秋 2024春...
唐莉 9.6 (5) 2023秋 2023春...
徐鑫明 9.8 (4) 2023春 2022秋...
王永 10.0 (3) 2023春 2022秋...
汤涛 9.2 (5) 2024秋 2024春...
杨善君 9.7 (3) 2024秋 2024春...
王林 10.0 (2) 2024秋 2024春...
朱信龙 10.0 (1) 2014夏 2013夏...
胡宗好 8.7 (3) 2022秋 2022春...
窦盛凯 8.5 (4) 2024秋 2024春...
吴成林 8.0 (1) 2015夏 2014夏...
曾妮 7.6 (10) 2024秋 2024春...
王洪武 6.0 (2) 2023春 2022秋...
杨旭东 6.0 (3) 2024春 2023春...
柴松 5.8 (8) 2024秋 2024春...
未知 2023秋 2023春...
李忠广 2021秋 2013夏...
马震 2014夏 2013夏
孙劲松 2014夏 2013夏...
李达 2023春

司友志老师的其他课

羽毛球II 9.8 (18) 2024秋 2024春...
排球II 9.4 (8) 2024秋 2023秋...
排球I 10.0 (4) 2024春 2023春...
篮球I 10.0 (1) 2023春 2020春...
排球 9.0 (1) 2015春 2013春...
羽毛球 8.0 (1) 2019秋 2019春...
龙舟I(俱乐部) 7.0 (4) 2021秋 2020秋...
羽毛球I 5.7 (7) 2024春 2023春...
基础体育 6.2 (16) 2024秋 2023秋...
篮球 2009春
龙舟 2016秋 2016春...
龙舟II(俱乐部) 2018春 2017春...
龙舟(专训) 2023春