数学分析(B1)(张希) 2012秋  课程号:MATH100602
2012秋  课程号:MATH100602
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:计划 教学类型:理论课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:数学科学学院
课程层次:通修   学分:6.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

张希

教师主页: 暂无

其他老师的「数学分析(B1)」课

汪琥庭 9.9 (37) 2024秋 2023秋...
程艺 9.9 (35) 2024秋 2023秋...
李娟 10.0 (25) 2024秋 2023秋...
潘永亮 9.8 (20) 2024秋 2023秋...
屠彩凤 9.5 (33) 2023秋 2022秋...
段雅丽 9.7 (18) 2024秋 2023秋...
夏银华 9.9 (13) 2024秋 2023秋...
王建伟 9.4 (33) 2024秋 2023秋...
吴健 9.8 (16) 2024秋 2023秋...
张明波 9.5 (19) 2024秋 2023秋...
叶盛 9.5 (18) 2024秋 2023秋...
申伊塃 9.6 (14) 2023秋 2022秋...
李平 9.3 (22) 2024秋 2023秋...
张娜 9.5 (13) 2024秋 2023秋...
胡森 10.0 (6) 2020秋
殷浩 9.2 (10) 2018秋 2017秋...
郑业龙 8.8 (19) 2024秋 2023秋...
左达峰 10.0 (3) 2021秋 2020秋
徐岩 8.6 (18) 2021秋 2020秋...
李新 10.0 (2) 2024秋 2022秋...
梁兴 8.4 (13) 2024秋 2023秋...
陈卿 10.0 (1) 2017秋
欧阳毅 8.7 (3) 2020秋 2011秋
罗罗 8.4 (5) 2021秋 2019秋...
李思敏 9.0 (1) 2014秋 2012秋
刘聪文 7.7 (3) 2015秋
孙雯 6.5 (4) 2024秋
张瑞 1.0 (1) 2020秋
李新, 殷浩 2019秋
麻希南 2010秋
邓建松 2010秋
黄文 2010秋

张希老师的其他课

纯粹数学前沿 10.0 (2) 2015夏
微分几何(H) 8.4 (11) 2021秋 2020秋...
纯粹数学前沿 10.0 (1) 2016夏
复几何 8.7 (3) 2020春 2018春...
泛函分析 2011秋
黎曼几何 2014春
复几何 2019春