大学物理-基础实验B(王晓方, 李传锋, 吴玉椿...) 2026春  课程号:PHYS1008B10
2026春  课程号:PHYS1008B10
4.6(16人评价)
4.6(16人评价)
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
选课类别:计划内与自由选修 教学类型:实验课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:物理实验教学中心
课程层次:通修   学分:1.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
排序 学期

评分 评分 18条点评

  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

这学期来当助教,立场从当初恨大雾入骨的学生转变为老师。

不得不提的是,一教的仪器确实是一坨石。学期初备课时,我自己上手使用也感觉很不舒服,想要测得一组比较好的数据并不容易。这一点和我大一做实验时的感受相比,似乎并没有太大变化。

我认为,一个同学在实验过程中即使存在操作不当的问题,在助教发现并纠错后最后也能得到不错的数据。但是与此同时,作为助教,本着疑罪从无的原则,很难完全判断一名学生提交的数据是否存在编造的情况。因此,我在评分时有意识地降低了数据“正确性”本身的权重,转而更多关注实验操作、仪器使用。难点在于,客观地说我也很难完整、准确地评价每位学生的实验操作情况。毕竟一节课有十六名学生,不可能始终盯着某一位学生的实验过程。另外也正如我舍友所说,如果一个同学数据结果并不好但是详细分析,他是愿意打高分的,但是往往能做到详细分析的同学实验和数据都比较好。

由于自己已经掌握了相关知识,在面对基础几乎为空白的同学时,有时难免会陷入一种“知识诅咒”:很难准确判断学生究竟是在哪一步产生了理解障碍,也容易低估他们从零开始理解这一问题的困难。比如,对于许多实验测量结果,其实都可以事先查到一个大致的参考值。像重力加速度约为 9.8 m/s²,如果同学们测得 9.6 或 10.0,通常还能比较直观地意识到其中存在误差。但对于其他很多物理量,同学们并没有类似的经验和量级感,也就很难判断自己的测量结果究竟是否可信,这个问题也是我在带助教的过程中花了很长时间才意识到的。回过头反思,这学期在打分标准的把握上确实有些偏严,高分给的较少,这应该也是部分同学在群里说我给分差的原因。

关于给分问题,脑残的40%优秀率不必多说。期中讨论时,我惊讶地发现,老师们其实较为认可"四大善人"蔡俊那种严格且区分度很高的评分方式:做得好的学生可以给到90分以上,而完成质量较差的学生也可以直接给到60分左右。事实上,实验室提供的评分标准本身就是比较细致的、严格的。不过我最终还是选择了中庸的给分方法,打分区间基本基本集中在80-90。按照课程要求,评分需要在同一节课或同一周内进行横向比较;同时,为了满足优秀率的限制,实际给分标准难免会出现一些细微调整。因此,评分也很难做到对所有同学完全意义上的公平与一致。很多学生并不清楚实验成绩是由上课老师评定的;有些学生不知道选交报告中必须包含不确定度分析,也不知道报告的批改意见和评注可以在网站上查看。我在给每位学生评分时,不论是实验分还是报告分都做了比较详细的记录,但这学期真正来具体询问自己得分依据的同学,也只有一位。不过回想起当年做大雾,我也没有给老师发过邮件问过评分,也算是一种循环了。

但其实,这学期担任助教给我最大的感受,还是一种隐隐的绝望感。很多同学做实验时更像是在完成任务,而不是在真正理解实验本身,他们只想着尽快做完、尽快离开。大雾实验给他们喂了一坨石,他们又要把数据处理完喂一坨石给我。改报告时,有同学疑似直接用 AI 修改照片中的原始数据记录表,还有同学直接截取 DeepSeek 的回答作为报告内容。但另一方面,受优秀率限制的影响,很多认真、努力的同学也未必能得到他们心仪的分数;甚至在他们已经投入了相当多精力的情况下,仍可能因为某些操作不规范、数据处理不完整或报告细节不到位而被扣分。作为助教,我一方面希望坚持物理实验应有的标准,另一方面又很清楚,在现有条件下,想要对单个实验给出完全准确、公正的评分,本身就是一件近乎超出助教和老师能力范围的事情。实验仪器老旧,数据质量本身就不稳定;数据真实性难以判断,助教也无法时刻关注每位同学的实验操作过程。虽然我一开始来当助教只是为了工资,但在实际工作中,我仍然希望自己能坚持作为物理专业学生所认可的实验标准,也希望尽可能维护曾经作为学生、如今作为助教都在意的公正。然而这一学期下来,我越来越清楚地感受到,我所坚持的没有什么意义。我所能做的,也只能是在给分上尽量给满优秀,对低分的同学多一些包容,仅此而已。

那么大雾应该如何改革呢?我有些累了,懒得去想了,之前想了很久也没想到什么好的解决方法。或许按照我舍友的暴论,改成二等级制?

(最后修改于 15 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:很少
  • 给分:杀手
  • 收获:一般

建议教务处最多只有40%的人能拿85%以上的工资。

4 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:一般
  • 收获:没有

这十分完全是打给仝助教,长得帅给分好就不说了,还拉了个群传授了很多做大物写报告的经验,耐心负责,大物之光了属于是。

平均分算出来87.8,按照往年经验可能88才能4.3,希望不要卡我吉吉

(最后修改于 3 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

这门课处处充满令人恶心的点:

下午6:20下课,7:00开始实验

9:00-11:00下课。晚上一教跟个鬼屋一样。。。

实验放下午?1学分破课占一下午,调不动,叠不了

不小心错个入门测:实验不想做了

不小心错个出门测:实验白做了

认真做实验:86分 不舍得多给一分

随便做实验:84分 卡优秀率

遇到神人老师/助教:实验体验差/分数吓死人/报告莫名其妙扣分/被给脸色/被压力

总评:优秀率以下 卡绩 优秀率以上 卡绩 

1 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:中等
  • 给分:一般
  • 收获:一般

 

综合来看,我认为这门课对于学生的考验可能是以下几个方面吧。

选择给分较好的老师(20%)

选择较为好做的项目(15%)

动手能力(30%)

预习(视具体实验而定,综合约20%,示波器可以给到40%,匀加速大概只有10%)

读数、数据记录、数据处理的前置知识(15%)

当然只是个人感受,每个人的具体感受不同。

影响你这门课体验的很大程度上是你选的项目和这个项目的上课老师(而不是“实验负责人”,见下图),总共上过5位老师的课,稍微评价一下给学弟学妹们做参考吧。

1.史文静老师,本人做过她带的单摆和示波器。她上课时明确地说了如果做进阶实验会加分。本人单摆操作出现过较大失误,但是做了一部分进阶实验,得分85。示波器本人操作似乎没有重大失误,进阶实验做了一半,得分92,综合来看给分还不错,建议做进阶实验。

2.高嘉豪老师。本人做过他带的匀加速运动和声速测量。个人感觉老师上课比较好的一点是比较关注学生(或许对于有些人来说可能是缺点),会及时指出错误,这样一来不至于自己做着做着发现自己前面一个小时做的全是错的而心态爆炸。最好先做过示波器再做高老师的声速测量,上课前老师会考察一下示波器的使用,老师讲解这个实验的时候也会稍作提问考察预习情况。如果示波器没调清楚的话会扣分。匀加速本人做的还算快,没做进阶实验,得分88,声速测量我没做进阶实验,当时示波器的两个考察点错了一个,做的不算快,得分88。感觉给分也挺好的。

3.王彪老师。本人做过他的硅光电池和配色实验。老师上课不太看学生具体操作,评分的标准可能主要是最终数据?比较有意思的是王老师修改过自己的给分,也许是觉得一开始给太低了。硅光电池没有进阶实验,本人做的还算快,一开始给84,调整后给85。配色实验本人操作稀碎,倒数第二个离开实验室。进阶实验没做,有一个老师说“可以不做”的必做实验也没有做,一开始给77我是感觉不冤的,后续修改给了我83,只能说感谢老师。

4.吴星宇老师。本人做过他的表面张力。由于时间太久远,印象不深,就不对老师上课进行评价了。本人做了进阶实验,得分89。

5.袁文清老师。本人做过他的整流滤波。刀子嘴豆腐心。老师比较关注学生的实验,而且比较有压迫感,做得不对的时候会受到老师的连续追问。整流滤波是本人做的最烂的一个实验,被面包板害的不浅,最后两个实验的电路都是老师帮我连的,最后的实验数据大幅涂改了两三遍才交上去。当时觉得这个实验给我70分都不算冤,最后老师给了83,也是要道一句谢不杀之恩了。btw,老师明确说做进阶实验不加实验分。

总之本人还是很幸运的,选的时候完全没有刻意地去选老师,但最后遇到的上课老师人都挺好的。

然后说一下实验项目本身的难度吧。

1.单摆。大家都要做的实验,操作不难但反复读数要求你在如此枯燥的实验中保持三个小时的注意力,十分煎熬。

2.示波器。预习清楚的话操作不算难,毕竟算是精度还可以的仪器,做起实验比较干净利落。完全不预习去做的话会体会到什么叫痛苦。

3.表面张力。仪器精度本身不高,操作较为繁琐,读数难度比较大,体感不算舒服,建议提前了解相关数据的大致范围来验证自己的结果,10%的误差都能算是正常。建议做好预习。

4.整流滤波。实验的全部难点集中在使用面包板和连接线路,除此之外几乎没有难点。讲义里没有提到面包板,所以没做过直流电源特性直接去做整流滤波的最好提前了解下面包板的使用。同时注意连接面包板时,二极管等元件两端裸露的金属丝一定不能与其他元件裸露的金属丝接触(本人暴死在此处且半天没发现)。如果线路连好的话读数很简单。实验整体是越做越快的,可以尝试做进阶实验然后当作期末报告。

5.硅光电池。操作比较简单。注意连线准确性。

6.匀加速运动。实验原理算是最简单的了,操作也不难。开头的导轨要好好调平,会影响你之后所有的数据准确性。

7.声速测量。建议提前做过示波器的使用。操作不难但读数繁琐,且实验容错空间不算大,本人推翻重来过好几次,整体难度显然不如表面张力但也比其他几个高一些。前一半实验比较麻烦,后面简单,会越做越快。

8.配色实验。强制要求做过硅光电池。一定要看着讲义连对线。实验数据的容错空间比较大,总体难度不高。

按大家的信息综合来看电学实验的报告比较好写。本人最后选择写示波器的报告,但是似乎写这篇报告的人很多,而且普遍比较卷,加上优秀率限制,可能没做进阶或者报告有一些缺点就比较容易拿不到85+


讲完一些为下一届提供的经验之谈,说说个人的体会吧。可能是做足了心理预期加上选的老师和实验项目都还行,本人对这门课的实际体感没有想象中那么糟糕。但是很不理解的是为什么一门1学分的课会有这么大的工作量,以及各个老师给分标准的不一致让这门课一定程度上变成了选老师选项目大赛。这些都让我不会去说这门课是一门“好课”。

以及今年的调分力度似乎略有降低,综合大家的信息似乎87分才能拿到A,本人89分调到了92分。

1 1 复制链接
Kamihakuyie实际上王老师修改给分是因为我和其他几位同学发邮件问了评分标准,我一开始也觉得正常,直到有一个同学做得挺快,我看结果也没什么异常,但是也是七十多,后来应该统一调了
立即登录,说说你的看法
匿名用户 2026春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:一般
  • 收获:一般

大雾实验每次都做得我痛苦不已,实验背景涉及的知识许多我都没学过,预习讲义看不明白,到地方做实验也做得举步维艰,每次做完必做部分就九点多不剩几个人了,导致我大部分实验都只来得及做必做。实验报告也尽力写了,两次报告都是在AI的辅助下写了一整天,最后报告部分的给分还相对慷慨一些。

感觉动手能力好的人能很轻松地拿高分,而动手能力差的人则很难在这个课上有效提升自己的水平。唉。

1 0 复制链接
Zree 2026春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:很少
  • 给分:杀手
  • 收获:一般

我为什么评4分呢,因为我保留着“我想探索物理”的初心,希望未来的学子们能够真正毫无顾忌地践行这一初心。


大雾实验的问题,大家说的差不多也清楚了,优秀率为核心痛点,加上固有硬件老旧的客观问题和学生不认真的主观问题,导致大雾实验这门课程在所有学生中一致形成了差的口碑。事实是确实差,就算我真认真预习了我也不会做,然后会被扣预习分…我要怎么做?要不你出个全程过程视频,然后每个人把视频里的动作背下来?那我做实验是来干什么的…

自己算出来的总评是84.9,只能说甚至还算好的了,唉,我真找不了自己问题了,只有1学分,随缘了。

这坨大的什么时候能净化一下呢… 未成年的少院同学能不能跟圣诞老人说一声,动用一点非科学力量(?在说什么)

1 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:困难
  • 作业:很少
  • 给分:一般
  • 收获:一般

嗨 不知道评多少分了 避雷杨氏模量 巨难做

0 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

非常好的课,建议以后别开了,否则定叫你好评如潮

0 0 复制链接
KcT 2026春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:中等
  • 给分:一般
  • 收获:没有

最后出分83,没做进阶实验,报告是模板再改数据,对一个物理菜的一比的树皮来说还算满意了。

不明白这门课有什么意义,也不明白这玩意怎么给分的。

打个及格分吧,遇到的老师和助教基本上还是比较负责的。

0 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
  • 难度:中等
  • 作业:很少
  • 给分:一般
  • 收获:没有

和我想象中的大学的实验不太一样,或许是我自己做的不够好,就算提前预习了也还是不太知道实验是要做什么,最后归于抢实验还有助教在40%优秀率限制下随机的给分,大部分人和我一样都是在不同的运气下拿到了3.3或是3.7,感觉一个学期什么也没有留下。。。总有人说大雾该改革了,但到底要怎么改呢?我不知道,其他人或许也不知道。但还是希望以后的同学们能从实验中学到更多知识,锻炼更多动手的能力。

0 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
  • 难度:中等
  • 作业:中等
  • 给分:一般
  • 收获:没有

评价一下做的几个实验

单摆:没啥好说的,所有人都要做,操作分给的还可以,报告不计分写了就行

油滴:操作不复杂,但是找到合适的油滴实在太困难了(注意一定要满足要求的油滴,否则还要重做),不过给分夯爆了

生活中的物理:没什么内容,就是自由体验,老师带着看一圈仪器就不管了,结束得相当快,但是给分拉完了,评分标准及其迷惑

光电效应:内容很多(不能写报告的实验内容还这么多),选做实验几乎无法在10点前完成(但是做了一部分也会相应给分),给分还不错

透镜参数测量:中规中矩,实验内容不多,建议做快一点,给分和完成时间强相关

硅光电池:内容还行,但是给分拉完了

示波器:操作简单,时间很充裕,建议完成全部选做实验,对给分帮助很大,这个实验也比较好写报告

匀加速运动:看上去内容很基础,但实际上不好测出满意的数据,运气好的话很快就能做完,否则要反复重测


今年还有个AI问答,交了就是满分,直接全部AI生成就行


总的来说大雾大抵是没有原来那么繁琐了,不过还是一门毫无作用的课罢了

0 0 复制链接
匿名用户 2026春
  • 课程难度:简单
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:简单
  • 作业:很少
  • 给分:一般
  • 收获:一般

没什么好说的,反正众所周知,大雾给分是个谜。其实实验不算无聊,只是感觉给分很随机的样子

(最后修改于 0 0 复制链接

王晓方

教师主页: 暂无

李传锋

教师主页: 暂无

蔡俊

教师主页: 暂无

浦其荣

教师主页: 暂无

梁燕

教师主页: 暂无

张权

教师主页: 暂无

陶小平

教师主页: 暂无

刘应玲

教师主页: 暂无

赵霞

教师主页: 暂无

张宪锋

教师主页: 暂无

郭玉刚

教师主页: 暂无

祝巍

教师主页: 暂无

向斌

教师主页: 暂无

代如成

教师主页: 暂无

韦先涛

教师主页: 暂无

曲广媛

教师主页: 暂无

李恒一

教师主页: 暂无

张乔枫

教师主页: 暂无

陈向东

教师主页: 暂无

孙晓宇

教师主页: 暂无

赵伟

教师主页: 暂无

张华洋

教师主页: 暂无

岳盈

教师主页: 暂无

蔡洪冰

教师主页: 暂无

张汇

教师主页: 暂无

王鹤

教师主页: 暂无

其他老师的「大学物理-基础实验B」课

王晓方老师的其他课

光学B 8.6 (16) 2026春 2025春...
原子物理B 8.4 (8) 2026春 2025春...
大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
光学与原子物理 6.7 (7) 2021春 2020春...
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
光学 4.2 (8) 2020秋 2019秋...
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
光学 2016秋
光学A 2021秋

李传锋老师的其他课

光学 9.3 (7) 2018秋
光学 8.7 (3) 2017秋 2016秋...
大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
光学 2015秋 2014秋...
光学与原子物理 2010春 2009春...
物理创新能力导引 2024春 2023秋

吴玉椿老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
高等线性代数 6.3 (10) 2025秋 2024秋...
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋

张增明老师的其他课

电磁学A 8.3 (30) 2026春 2025春...
电磁学A 9.5 (2) 2022春
大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
基础物理(3) 8.0 (2) 2015春
固体物理实验方法(I) 8.0 (1) 2020秋 2019秋...
凝聚态物理实验 6.0 (1) 2025秋 2024秋...
“科学与社会”研讨课 6.0 (1) 2026春 2025秋...
凝聚态物理实验 7.0 (3) 2020秋 2019秋...
大学物理-研究性实验 7.4 (21) 2020秋 2019秋...
物理创新能力导引 5.0 (1) 2026春 2025秋...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
量子信息科学专业基础实验 6.0 (3) 2026春 2025春...
固体物理实验方法(I) 4.5 (2) 2022秋 2021秋...
物理创新能力提升实验I 6.4 (8) 2026春 2025秋...
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
物理学专业基础实验 3.8 (13) 2021春 2020秋...
固体物理实验方法(I) 3.2 (12) 2025秋 2024秋...
物理创新能力提升实验II 2.4 (9) 2025秋 2024秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
物理学专业基础实验 3.1 (15) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
物理学专业基础实验 3.0 (40) 2026春 2025春...
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
凝聚态物理实验 2012秋 2011秋...
凝聚态物理实验方法 2012春 2010春...
普通物理(2) 2004秋
电磁学 2010秋 2009秋...
固体物理实验方法(I) 2019秋 2018秋...

蔡俊老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

浦其荣老师的其他课

开放物理实验 8.5 (2) 2016春 2015秋...
大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-基础实验 6.0 (1) 2011春 2010春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验I 6.4 (8) 2026春 2025秋...
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
▲开放实验 2007春
▲开放实验(二) 2013春 2012秋...

梁燕老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

张权老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-现代技术实验 3.3 (40) 2021春 2020春...
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

陶小平老师的其他课

力学A 9.5 (15) 2025秋 2024秋...
力学 9.6 (10) 2019秋 2018秋...
电磁学A 8.9 (38) 2026春 2025春...
力学B 9.8 (4) 2024春
电磁学 9.5 (2) 2010秋 2009秋...
电磁学B 9.0 (2) 2020秋 2016秋...
基础物理(1) 10.0 (1) 2014秋
热学B 10.0 (1) 2024春
大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验I 6.4 (8) 2026春 2025秋...
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
力学与热学 2015春 2014春...
普通物理(1) 2004春
普通物理(2) 2004秋

刘应玲老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

赵霞老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验I 6.4 (8) 2026春 2025秋...
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

郭玉刚老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
大学物理-综合实验B 6.0 (13) 2025秋
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-基础实验A 4.3 (11) 2025春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-综合实验A 1.4 (5) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

祝巍老师的其他课

大学物理-基础实验A 9.0 (1) 2026春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 6.0 (2) 2025春
大学物理-基础实验B 7.3 (28) 2025春
