大学物理-现代技术实验(张增明, 蔡俊, 浦其荣...) 2022春  课程号:02216406
2022春  课程号:02216406
1.3(7人评价)
1.3(7人评价)
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:一般
选课类别:计划内与自由选修 教学类型:实验课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:物理实验教学中心
课程层次:专业基础   学分:1.5
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
简介 最后更新:2023年3月12日 12:22

建议算好放假时间,让放假把比较恶心人的实验冲掉

AI 总结 AI 总结为根据点评内容自动生成,仅供参考

考试与作业

《大学物理-现代技术实验》考试形式和内容引发了学生的强烈反馈。有学生认为某期末考试要求手绘15张图不合理,并且提供的坐标纸不便使用,导致部分学生难以完成。考试要求预习四个实验却只进行一个,让人困惑。出门测和预习题需认真对待,否则可能扣分较多。

给分情况

平时实验分数大多在85-87左右,而考试拉分比重大,部分学生考试分数在92-94之间,总评分因此得以提升。然而,部分学生认为评分中可能存在“随机扰动”,并且三级实验的平时评分似乎不如一级和二级。

教学水平与课程内容

多数学生对老师和助教态度持积极态度,认为他们较为和善。有学生建议对课程进行彻底改革。课程提供的Excel和Origin教程被认为颇有价值,但整体评价仍不理想,与其他实验课程相比略好。建议选课时慎重考虑实验难度,合理规避难以完成的光学实验。

排序 学期

评分 评分 7条点评

Anony-Minor 2022春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:很多
  • 给分:一般
  • 收获:一般

助力大雾1.0分计划(x)

12个实验算数平均86.5 考试94 总评93 

看起来好像不错,但是跟别人一比貌似也没有很高吧,可能真的有加入了什么随机扰动(x

总的来看,三级的平时实验给分感觉不如一级和二级,考试拉分似乎更大。

tips:平时把比较阴间的实验比如各种光学实验都选掉(比如我选了5个光学实验)可以降低考试遇到阴间实验的概率。

2022年7月21日 11:55 (最后修改于 2022年7月21日 11:56 4 1 复制链接
USTCscp哈哈哈饮鸩止渴,我考试85平时88总评92,考试的时候在那里胡搞到了人家下班时间都到了,其他人都走光了q w q 2022年7月21日 13:01
立即登录,说说你的看法
Ttadsauduasd 2022春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:中等
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

       某期末考试让手绘15张图是认真的吗?坐标纸竟是从某种方格笔记本上撕下来的,连基本的每5格或10格区分一大格的功能都没有。还有期末考试让预习四个实验,只随机做一个到底图啥?某次做预习测的时候网站直接崩了,预习测0分不给补做恶心谁呢?

       本来从不评课,看到期末考试画图画到近六点仍没画完,摆烂后喜提60+属实是绷不住了,真是垃圾课程。

 

2022年6月17日 02:46 (最后修改于 2022年6月17日 02:57 4 1 复制链接
划水均分人请问这个是哪个实验?谢谢 2023年3月11日 14:54
立即登录,说说你的看法
USTCscp 2022春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:一般
  • 收获:一般

选择天文有大物实验的一份功劳。

挺多老师助教倒是挺和善的,虽然但是,我的建议是给大雾来一场彻头彻尾的改革。

2022年7月21日 13:06 2 0 复制链接
Manifold 2022春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

平时分 87

考试分 92

最终总评94

我只能说大雾实验好卡,又被卡了

不过,大雾拜拜了您嘞

2022年7月21日 11:18 2 0 复制链接
TAC 2022春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:没有
  • 难度:中等
  • 作业:很多
  • 给分:一般
  • 收获:没有

给三分一方面是因为遇到更屑的实验(特指物化实验上),另一方面是感觉比一级和二级好。

要注意的是预习题和出门测一定要认真作,我因为这两项扣了不少分。

最后,大雾さようなら。

2022年12月16日 12:47 0 0 复制链接
延毕人士 2022春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:很多
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:很多

大雾一如既往的屑 虽然但是相对与妮可其他实验大雾已经算业界良心了(点名批评生化实验和无机与分析化学实验) (莫名感谢大雾送来的Excel和origin教程,收获给你送个很多罢) 最后补一句:咱不能比烂对不对,1分送上

2022年4月25日 17:43 0 0 复制链接

张增明

教师主页: 戳这里

蔡俊

教师主页: 暂无

浦其荣

教师主页: 暂无

梁燕

教师主页: 暂无

卢荣德

教师主页: 暂无

蒋作宏

教师主页: 暂无

黄双安

教师主页: 暂无

张权

教师主页: 暂无

陶小平

教师主页: 暂无

刘应玲

教师主页: 暂无

赵霞

教师主页: 暂无

张宪锋

教师主页: 暂无

郭玉刚

教师主页: 暂无

祝巍

教师主页: 暂无

王中平

教师主页: 戳这里

代如成

教师主页: 暂无

韦先涛

教师主页: 暂无

曲广媛

教师主页: 暂无

李恒一

教师主页: 暂无

孙晓宇

教师主页: 暂无

赵伟

教师主页: 暂无

其他老师的「大学物理-现代技术实验」课

未知 6.4 (5) 2020秋 2017春...
张权 3.3 (40) 2021春 2020春...
张增明 2006春

张增明老师的其他课

电磁学A 9.0 (15) 2025春 2023春...
电磁学A 9.5 (2) 2022春
基础物理(3) 8.0 (2) 2015春
固体物理实验方法(I) 8.0 (1) 2020秋 2019秋...
凝聚态物理实验 6.0 (1) 2024秋 2023秋
凝聚态物理实验 7.0 (3) 2020秋 2019秋...
大学物理-研究性实验 7.4 (21) 2020秋 2019秋...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
固体物理实验方法(I) 4.5 (2) 2022秋 2021秋...
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
物理学专业基础实验 3.8 (13) 2021春 2020秋...
固体物理实验方法(I) 2.1 (8) 2024秋 2023秋...
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
物理学专业基础实验 3.1 (15) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
物理学专业基础实验 2.8 (19) 2025春 2024春...
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春
凝聚态物理实验 2012秋 2011秋...
凝聚态物理实验方法 2012春 2010春...
普通物理(2) 2004秋
电磁学 2010秋 2009秋...
固体物理实验方法(I) 2019秋 2018秋...
“科学与社会”研讨课 2025春 2024秋...
物理创新能力导引 2024秋 2024春...

卢荣德老师的其他课

电磁学C 9.0 (14) 2021春 2020春...
热学B 9.2 (5) 2022春
力学B 8.5 (11) 2021春 2020秋
力学A 9.0 (2) 2021秋
力学B 9.0 (1) 2025春 2024春
力学与热学 8.0 (6) 2020春 2016秋
电磁学A 6.6 (7) 2023春 2022春...
有机化学B 1.0 (1) 2019秋
热学 2.5 (2) 2015春 2014春...
电磁学A 4.7 (6) 2025春 2024春
热学A 4.4 (10) 2023春
力学与热学 4.5 (12) 2019春 2018春...
电磁学B 5.1 (39) 2024秋 2023秋...
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
力学A 2.8 (23) 2024秋 2023秋...
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春
力学与热学 2013秋
力学与热学 2013春
力学 2015秋
电磁学 2010秋 2009秋...
电磁学A 2014春
热学B 2024春

蒋作宏老师的其他课

大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春

张权老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-现代技术实验 3.3 (40) 2021春 2020春...
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春

陶小平老师的其他课

力学 9.6 (10) 2019秋 2018秋...
力学A 9.4 (11) 2024秋 2023秋...
电磁学A 8.7 (32) 2025春 2024春...
力学B 9.8 (4) 2024春
电磁学 9.5 (2) 2010秋 2009秋...
基础物理(1) 10.0 (1) 2014秋
热学B 10.0 (1) 2024春
电磁学B 9.0 (2) 2020秋 2016秋...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春
力学与热学 2015春 2014春...
普通物理(1) 2004春
普通物理(2) 2004秋

赵霞老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春

郭玉刚老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春

祝巍老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春

王中平老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-综合实验 4.2 (98) 2020秋 2019秋...
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春
自主设计性实验 2022夏 2021夏...

代如成老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春

韦先涛老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-基础实验 3.2 (130) 2020春 2019春...
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春
固体中的光跃迁 2022春 2021春...

曲广媛老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春

孙晓宇老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春

赵伟老师的其他课

大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
固体物理实验方法(I) 4.5 (2) 2022秋 2021秋...
大学物理-基础实验B 5.8 (5) 2025春
大学物理-基础实验B 5.4 (23) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
固体物理实验方法(I) 2.1 (8) 2024秋 2023秋...
大学物理-基础实验A 4.2 (31) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.5 (24) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (22) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (55) 2023春
固体中的光跃迁 2022春 2021春...
固体中的光跃迁 2024春 2023春