大学物理-现代技术实验(王晓方, 张增明, 蔡俊...) 2025春  课程号:02216406
2025春  课程号:02216406
4.6(10人评价)
4.6(10人评价)
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:一般
选课类别:计划内与自由选修 教学类型:实验课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:物理实验教学中心
课程层次:专业基础   学分:1.5
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
AI 总结 AI 总结为根据点评内容自动生成,仅供参考

总体概况

《大学物理-现代技术实验》是一门综合性实验课程,包含多个实验模块,每个实验对学生的动手能力、数据处理能力以及团队合作能力要求较高。课程实验选择较为灵活,但期末实验时的随机抽取会对成绩产生影响,强调对实验讲义和操作流程的熟悉。

教学与给分

教学水平与给分存在较大差异。有些老师如郭玉刚、韦先涛被认为讲解细致耐心,给分较仁慈,而王中平和wzp则被反映讲解不清晰,态度急躁,给学生带来较大压力。总体来看,实验室助教的水平参差不齐,给分标准也不统一,部分助教的评分偏低且难以预期。

课程内容

实验课程种类多样,包括全息光栅、傅立叶光学、微波特性测量等多个模块。学生对实验内容体验存在差异:一些实验如核磁共振被认为简单易操作,而如全息光栅和三维全息在特定指导下操作困难,容易出错。实验设备的老旧和不稳定性也是影响体验的一个因素。

作业与考试

作业评定中,实验报告质量要求较高,良好的数据处理和详尽的实验描述能获得更好成绩。期末考试一些同学表示遭遇“玄学”,强调考试中对讲义的特定要求需特别注意。此外,部分看重考试技巧的同学最后成绩更为理想。

建议和注意事项

建议学生提前准备实验讲义及资料,多借助在线资源和AI工具帮助撰写实验报告。选择实验时可尽量避开反馈不佳的实验和指导老师。同时,强调灵活应对期末考试,注重细节操作要求。分散实验选择有助提高整体体验和期末成绩,但需警惕某些实验设备的状态和实验室特定老师的评分习惯。

排序 学期

评分 评分 10条点评

  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:很少
  • 给分:一般
  • 收获:一般

7.22更新:出分了,给了3.7,上调2分。wzp这次给分貌似还不错(但是内容还是史)本人实验全部内容更新完毕。

建议pksq给大雾实验每个实验专门搞个评课,按照以下:

总分讲义(详细,一般,混乱),仪器(精准,一般,粗糙),操作(困难,中等,简单),老师给分(超好(90及以上),较好(85-89),一般(80-84),杀手(80以下))

之后将按照上述模板陆续更新本人做的实验(总分评定不考虑给分,除非太离谱。老师一项若为助教教学则忽略)

考的核磁共振(备选的实验有三个疑似勾使的全部避开,而且考前填的问卷似乎泄题了,有两题选出最有收获/没用收获的实验选项会多出来一个没选过实验)(注意问卷填过就点不开了,所以填的时候一定要看


1.全息光栅(wzp):5/10

讲义:混乱 仪器:一般 操作:中等 老师:差劲 给分:较好

wzp非常暴躁,不会搭光路就说你没预习(实际上ppt上根本没有详解),这个实验还要关灯曝光,有一个人没搭好还卡着😅,时间特别长。

但是相比三维全息的搭光路还是简单多了,白光全息也很简单,拿个激光照照就出来了,还挺好看。

(感觉没有三维全息那么差劲,上调一分,回头看给分咋样)

2.三维全息(wzp):2/10

讲义:混乱 仪器:粗糙 操作:困难 老师:差劲 给分:较好

比全息光栅的光路难搭,同样还是被wzp喷了好久没预习,这个实验用的光路完全不同,漫反射光路第一遍搭很难搭对,但是wzp不到最后不会过来帮你调光路而是一味的说你没预习,这就导致很多人搭不会(我们那节课全班都搭了80分钟左右的光路)跟全息光栅一样要关灯曝光,所以时间也特别长。另外每个人用来做全息图的模型不一样,小狗模型的漫反射很好,但是小猫就很不明显(故评价仪器粗糙,而且会有一个大光斑造成误导,这一点wzp都不说最后你让他来检查他就讲你一顿让你重调)。

据说别的老师带的班都说这个实验简单,但是wzp肯定是把这个实验教得一塌糊涂。

建议平时选了,不然考试考到就自求多福吧。

3.椭偏仪:2/10

讲义:一般 仪器:粗糙 操作:困难(取决于仪器质量) 给分:一般

理论上操作很简单,分光计上面测几个反射角,然后把数据打到后面的电脑上面算就行。

但实际上椭偏仪实验室很多仪器不水平的,很容易卡在第一步调直线光路(自己做的时候调了半天没出来,最后让助教帮忙的,做的最晚的几个实验之一)

怕考试抽到的建议平时选了(几个考试抽到的全在说这个实验“扫码了”)

4.微波特性测量:7/10

讲义:一般 仪器:精准 操作:中等 给分:较好

除了要测量的数据有点多,时间比较长以外,没有什么非常难的操作或者致命的仪器问题。需要注意的是桌面上的仪器有一个长波导,那个不做选做实验是用不到的,实验中测波导长度是用短路板把输出口直接堵上开始测。另外每次组装仪器后都要把左边EH两个旋钮调到信号最大值,测量波导要把增益调到测量装置示数打到最大才能开始测。

5.傅立叶光学:8/10

讲义:混乱 仪器:一般 操作:简单 给分:较好

这个实验的入门测参考资料有一题答案有问题,如果入门测能满分的话,这将是我这学期分数最高的实验之一。

这门课含有大量设计实验的内容,讲义上和课程中都不会直接给出具体实验方案,建议实验开始前提前参考有方案的实验报告(把讲义内容复制到百度里能直接ai搜索到科大官方的示例报告),但是操作非常简单(先测个焦距,再在纸上戳洞就行了),记录上也没有什么数据,都是定性描述。

6.太阳能电池特性实验:7/10

讲义:详细 仪器:一般 操作:简单 给分:较好

要测的数据比较多,还要当场画图,时间特别长,但是操作就是傻瓜式的,按照讲义上搭电路一个一个测最后算个结果就行。

注意数字电压电流表的数字可能最后一位会不停的跳,属正常现象,找一个数据立即填上去 ,或者感觉一个平均值也行。

给分挺好,本学期最高分实验(估计助教比较好),但是时间太长了。

7.低真空获得与测量:8/10

讲义:详细 仪器:精准 操作:简单 给分:较好

这门课是这学期做的最快的实验,也是为数不多的做完实验还要等出门测的实验(别忘出门测)。助教手把手给你演示仪器怎么搭,以及注意事项。数据也不多,但是要第二节课前提交数据处理(很简单)。

8.氦氖激光器:6/10

讲义:详细 仪器:一般 操作:中等 给分:一般

按照讲义上面一步一步做就行。但是最后一个高斯参数测量比较麻烦(讲义上是选做,而且讲的比较乱,但是课上是必做,不排除本人做多了的可能性)而且那个软件最后算出来的结果每个人偏差巨大(果然妮可一教的老软件就是抽象)

9.氢氘光谱:6/10

讲义:一般 仪器:粗糙 操作:简单 给分:未知

个人使用的仪器偏的离谱(好像还是个新仪器😅),用基准峰校准之后测一圈汞灯的光谱,再倒回来测基准峰能偏好几个纳米。但是别人的仪器似乎没有类似现象。

操作简单,全程电脑操作就行。公式讲义上比较乱,但是老师上课会圈出来实际上要用的公式。

10.gamma射线能谱:7/10

讲义:一般 仪器:精准 操作:一般 给分:一般

定标的公式有一个理论值要算,直接往讲义给出的公式里带θ=π就行了。后面就是放板子读数据,比较无聊。记得每放一个板子把板子的厚度测了

11.直流辉光等离子体:8/10

讲义:详细 仪器:一般 操作:简单 给分:较好

仪器上的标识和老师讲解都很详细,操作也不是很难(注意放电电极有裸露在外的部分,小心触电)除了做完之后第二周要交数据处理(这个内容比低真空多)外没什么恶心的地方。

12.液晶光阀:5/10

讲义:详细 仪器:一般 操作:简单 给分:一般

按照讲义操作即可,老师也会讲解。仪器启动时可能没有复位,会闪而且会有黑掉的像素,建议找老师调一下。部分机器没有办法导入像素画。还是会遇到光感探头特有的数值乱飘。给分略显抽象。

考试实验.核磁共振:7/10

讲义:一般 仪器:一般 操作:一般 给分:较好

考试前找了一个报告模板背了下来,然后把入门测出门测看了一下,基本上简答题的答案都有了。

操作不是很难,对着旋钮扭到信号最大且等宽就行了(黑板上会给一个大概范围),仪器做到后面有点飘,但是做的很快(考试删去了测19F的部分),所以也没啥大影响。

(最后修改于 12 2 复制链接
『白』一个问题是每一年助教会不一样,导致助教负责的实验体验会有很大差距
通识就应该二分制回复 @『白』: 不是每一年,事实上同一年不同星期做实验(课程号不同)都不一样,我标粗的那行是周五班同学说的
立即登录,说说你的看法
曲终收拨 2025春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:中等
  • 作业:中等
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

别选王中平(全息)。他的讲解以及实验讲义都稀烂还质问是不是没有预习。前面的同学搭光路稍微慢了点你就开骂,动辄说他耽误大家的时间。又不是人人都以后学光学谁稀罕你那全息啊。实验试剂异丙醇低毒就让我们这样碰。王中平那时候可能心情不太好,但你也别骂人啊。这么暴躁就别来祸害学生了。


刚刚写完期末报告,终于通关三级大物了!最近才发现写实验报告把AI训好一点,几乎不用自己敲,极其方便。以下是对做的所有实验的感受与评价:

1.氢氘光谱:一教真是4了睦电脑运行实验需要的软件还会死机,做了一个多小时被迫重做。

2.傅里叶光学:操作简单,事情不多,但是讲义上什么有用的都没写,助教完全没讲操作。

3.三维全息:如果是王中平带这个实验千万别选,基本上每个人他都要骂一遍也不知道他是不是有什么毛病。

4.全息光栅:考试实验还能给我抽中王中平的实验简直无敌了,又被他骂了一遍。

5.核磁共振/铁磁共振:挺简单的实验,郭玉刚老师讲解也很细致,体验良好。

6.液晶光栅/太阳能电池:做起来好麻烦,数据很多。

7.卢瑟福散射:要干等等很久,而且似乎讲义公式或者数据有问题,数据处理的时候发现两个应该相同的值差了10倍,于是手动诚实。

8.低真空/氦氖激光器/椭偏仪/微波特性:中规中矩吧,部分体验稍稍不佳但整体过得去,可以选。

(最后修改于 6 5 复制链接
通识就应该二分制也吃到史了,来报个到
通识就应该二分制全息光栅还挺好搭的,但是当时还有人半天搭不会,脱了不少时间。三维全息纯💩,漫反射光路讲的一坨,我们班花了80分钟才搭好,白光全息直接不做了(我们那个班做过全息光栅的还挺多,不知道是不是受那个实验影响了)
NXZ这学期感觉实验操作分给的都不如一级二级
曲终收拨回复 @优秀的fan: 确实,不知道怎么回事
通识就应该二分制回复 @NXZ: 不如一级,但是比二级好一点
立即登录,说说你的看法
NXZ 2025春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很多
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很多
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

三级大物对比一二级真是烂透了,好几个实验都要做一堆数据处理,最后还吃力不讨好,某几个实验抽到烂仪器直接废掉,大部分老师给分也很烂,紧着82/83打分,有的明显是外校来的研究生助教根本不会给分;还有那个像玄学一样的期末考试,一言难尽。反正我的培养方案下学期四级大物不用选,垃圾玩意。

3 0 复制链接
ccyyds 2025春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很少
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

课程内容与收获:70%,5
作业量:25%,10
给分:5%,8
加权平均:6.4->6

1.上课内容:这学期没置课6个实验,实验占60%,一共3篇报告占25%,期末考试从没选过的里面抽15%,如果不想要期末抽到不好的实验的话平时得准备一下。可惜我就留了一个不太好的实验,然后抽到了,等于是赤石大王了。
2.作业:这次选的实验数据处理比较少。卢瑟福散射的数据处理比较多,所以我直接写他报告了。3次报告等权(33% 33% 34%)
3.给分:实验和报告分一如既往地莫名其妙,感觉很看老师主观。12个实验平均分85.2,3个报告平均分83.3,期末考试79,不算问卷的加权平均分83.8,出分84,看来是没调了。


蔡俊老师感觉讲了半天不知道在干什么,最后发了个手册,手册还不是完整的操作手册,只讲了基本功能。看起来蔡老师也不会用新仪器。
唐诗雨助教很耐心,椭偏仪搞了好几次才搞出来。
韦先涛老师温柔有耐心,给分也很仁慈。
王中平老师很急,操作有失误的时候感觉他很不耐烦,这两个实验注意点比较多,导致体验感不是很好。他甚至要你告诉他怎么检验这是一个光栅,让你猜他想的答案是什么。


对一些实验的个人体验,仅供参考:
4分-0311 \beta 吸收2:蔡俊完全没教我仪器怎么用,不对实验进行评价
4分-0318 椭偏仪:神秘实验,感觉比较玄学,用了一个古老软件解那个神秘方程组,不知道怎么就调不出来了,不知道怎么就又突然调出来了,拟合效果也很差,不知道是什么问题
10分-0325 核磁共振:难度不大,比较推荐,也可以写报告
6分-0401 液晶电光效应综合实验:无聊死了,一大堆数据点,最后要手画几个图,这玩意很费时间,如果能带电脑可能好一些
10分-0408 塞曼效应:原子物理的一个重要实验,可惜这个时候还没学到,要是往后排排可能比较好,实验难度不太大。第一次用高斯计没开盖子,我说怎么插不进去
7分-0408 氢氘光谱:误差巨大,光谱仪在 \lambda~10^2 nm 量级的情况下,两峰差值大概只有 0.1x nm,而实验室单色仪的精度本身就是 0.01 nm ,那这个误差就大了
1分-0415 全息光栅:没法提前观测现象,曝光只有一次机会,操作上比较吃手感。后面显影定影一堆人围在一起,都不知道有没有拿错片子,王中平老师
0分-0422 三维全息:同上,但是更难了,因为物体的反射光不好找
9分-0429 铁磁共振:和核磁共振类似,但不写报告且要数据处理
9分-0506 卢瑟福散射:实验难度不大,开关比较多而已。数据处理繁杂,基本写报告就只要加一点点就好了
8分-0513 表面等离激元共振法测液体折射率实验:和液晶电光效应综合实验在同一个实验室,数据点也不少,但是相对好一些
5分-0520 傅里叶光学:要自己给纸带打孔使得某级衍射光斑透过,操作上比较困难
0分-0603 激光散斑测量:做完实验还没搞懂什么意思,讲义好难懂,还是考试没有讲解
按照12个实验平均分*0.8+考试*0.2来计算课程内容一栏的得分为4.86->5

2 0 复制链接
匿名用户 2025春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:中等
  • 给分:杀手
  • 收获:一般

最后出的几项实验和报告评分尤其低,而且仅与出成绩的顺序有关,和做实验的顺序无关,疑似压分

2 0 复制链接
匿名用户 2025春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:中等
  • 给分:一般
  • 收获:一般

期末考试只有79,直接宣告这学期不可能拿4了,前面每个实验都在那竭尽全力地一分一分地凑,但最后还是栽在考试上了。提醒后来的同学最后考试一定要仔细看老师发的试卷上的要求,试卷上可能会跟平时的讲义要求不一样,我应该是忘了处理一些数据。

2 0 复制链接
匿名用户 2025春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:很少
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

一星都给多了

勾石讲义能不能优化一下,勾石设备能不能更新一下

三级大雾和二级大雾给我的收获是学会了在pksq拉💩

 

2 0 复制链接

王晓方

教师主页: 暂无

蔡俊

教师主页: 暂无

浦其荣

教师主页: 暂无

梁燕

教师主页: 暂无

黄双安

教师主页: 暂无

张权

教师主页: 暂无

陶小平

教师主页: 暂无

刘应玲

教师主页: 暂无

赵霞

教师主页: 暂无

张宪锋

教师主页: 暂无

郭玉刚

教师主页: 暂无

祝巍

教师主页: 暂无

代如成

教师主页: 暂无

韦先涛

教师主页: 暂无

曲广媛

教师主页: 暂无

李恒一

教师主页: 暂无

张乔枫

教师主页: 暂无

孙晓宇

教师主页: 暂无

赵伟

教师主页: 暂无

张华洋

教师主页: 暂无

岳盈

教师主页: 暂无

其他老师的「大学物理-现代技术实验」课

未知 6.4 (5) 2020秋 2017春...
张权 3.3 (40) 2021春 2020春...
张增明 2006春

王晓方老师的其他课

光学B 9.2 (12) 2025春 2024春...
原子物理B 8.5 (6) 2025春 2024春...
大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
光学与原子物理 6.7 (7) 2021春 2020春...
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
光学 4.2 (8) 2020秋 2019秋...
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
光学 2016秋
光学A 2021秋

张增明老师的其他课

电磁学A 8.7 (26) 2025春 2023春...
电磁学A 9.5 (2) 2022春
基础物理(3) 8.0 (2) 2015春
大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
固体物理实验方法(I) 8.0 (1) 2020秋 2019秋...
凝聚态物理实验 6.0 (1) 2025秋 2024秋...
“科学与社会”研讨课 6.0 (1) 2025秋 2025春...
凝聚态物理实验 7.0 (3) 2020秋 2019秋...
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-研究性实验 7.4 (21) 2020秋 2019秋...
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
物理创新能力导引 5.0 (1) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
固体物理实验方法(I) 4.5 (2) 2022秋 2021秋...
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
物理学专业基础实验 3.8 (13) 2021春 2020秋...
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
固体物理实验方法(I) 2.1 (8) 2025秋 2024秋...
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
物理学专业基础实验 3.1 (15) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
物理学专业基础实验 2.7 (29) 2025春 2024春...
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
凝聚态物理实验 2012秋 2011秋...
凝聚态物理实验方法 2012春 2010春...
普通物理(2) 2004秋
电磁学 2010秋 2009秋...
固体物理实验方法(I) 2019秋 2018秋...

蔡俊老师的其他课

大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

浦其荣老师的其他课

开放物理实验 8.5 (2) 2016春 2015秋...
大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验 6.0 (1) 2011春 2010春...
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
▲开放实验 2007春
▲开放实验(二) 2013春 2012秋...

梁燕老师的其他课

大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

黄双安老师的其他课

大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

张权老师的其他课

大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-现代技术实验 3.3 (40) 2021春 2020春...
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

陶小平老师的其他课

力学 9.6 (10) 2019秋 2018秋...
力学A 9.4 (11) 2025秋 2024秋...
电磁学A 8.8 (36) 2025春 2024春...
力学B 9.8 (4) 2024春
电磁学 9.5 (2) 2010秋 2009秋...
电磁学B 9.0 (2) 2020秋 2016秋...
基础物理(1) 10.0 (1) 2014秋
热学B 10.0 (1) 2024春
大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春
力学与热学 2015春 2014春...
普通物理(1) 2004春
普通物理(2) 2004秋

刘应玲老师的其他课

大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

赵霞老师的其他课

大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

郭玉刚老师的其他课

大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

祝巍老师的其他课

大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
大学物理-基础实验B 4.1 (31) 2022春
大学物理-基础实验A 3.5 (20) 2022春
大学物理-综合实验B 3.4 (25) 2024秋
大学物理-基础实验A 2.9 (29) 2023春
大学物理-综合实验B 1.8 (24) 2022秋
大学物理-综合实验B 1.6 (23) 2023秋
大学物理-基础实验B 1.6 (57) 2023春

王中平老师的其他课

大学物理-综合实验B 8.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验B 7.4 (25) 2025春
物理创新能力提升实验I 7.1 (7) 2025秋 2025春...
大学物理-综合实验A 7.0 (6) 2024秋
物理创新能力提升实验I 4.0 (1) 2024春 2023秋
物理创新能力提升实验II 5.0 (2) 2025秋 2024秋
大学物理-综合实验A 2.0 (1) 2025秋
大学物理-基础实验A 4.6 (9) 2025春
大学物理-基础实验B 5.5 (25) 2024春
大学物理-基础实验A 4.7 (15) 2024春
大学物理-综合实验A 3.8 (9) 2023秋
大学物理-综合实验 2.5 (6) 2021秋
大学物理-综合实验A 3.3 (9) 2022秋
大学物理-基础实验A 4.3 (30) 2021春
