线性代数(B1)(杨南迎) 2011秋 2011春  课程号:MATH100904
2011秋 2011春  课程号:MATH100904
(暂无评价)
(暂无评价)
  • 课程难度:你猜
  • 作业多少:你猜
  • 给分好坏:你猜
  • 收获大小:你猜
选课类别:计划 教学类型:理论课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:数学科学学院
课程层次:通修   学分:4.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)

还没有评论耶!放着我来!

杨南迎

教师主页: 暂无

其他老师的「线性代数(B1)」课

许小卫 9.8 (43) 2024春 2023春...
申伊塃 9.8 (32) 2024春 2023春...
申屠钧超 9.6 (33) 2024春 2023春...
童伟华 9.5 (31) 2024秋 2022春...
陈发来 9.5 (19) 2022春 2016春...
叶郁 9.6 (15) 2024秋 2023秋...
杨金榜 9.6 (13) 2023春 2022春
陈小伍 9.5 (11) 2023秋 2017春...
乐珏 8.9 (62) 2024秋 2024春...
李新 9.5 (10) 2023秋 2021秋...
郭文彬 9.3 (12) 2017春 2016春...
李思敏 9.8 (6) 2019春 2014春
陈洪佳 9.0 (14) 2022秋
史毅茜 8.6 (84) 2024秋 2024春...
侯新民 8.4 (34) 2024秋 2024春...
赵立璐 10.0 (2) 2024秋
刘勇 8.4 (19) 2024春 2023春...
刘永强 9.0 (4) 2021春
杨迪 8.3 (13) 2024春 2019春
潘永亮 8.2 (12) 2020秋 2020春...
许金兴 9.0 (2) 2023春 2014春
欧阳毅 8.7 (3) 2017春 2010秋
祝书强 9.0 (1) 2018春
孔胜利 8.0 (5) 2017春 2016秋...
张明波 7.3 (12) 2018秋 2017春...
马立明 7.3 (11) 2024春
陈先进 7.3 (28) 2024秋 2023秋...
郑业龙 7.2 (21) 2020春 2019春...
宋百林 6.6 (5) 2024春 2019秋
陈效群 7.2 (73) 2022秋 2022春...
杨周旺 3.5 (2) 2015春 2014春...
张先得 5.6 (14) 2023春 2021春...
马啸 4.8 (9) 2022春
赵泉 3.5 (6) 2024春
徐宽 4.8 (23) 2024春 2023春...
未知 2023秋
沈嘉 2010秋
王建伟 2012春
王新茂 2015春 2014春...
储诚浩 2012春
张永兵 2014春

杨南迎老师的其他课