线性代数(B1)(陈世炳) 2025春  课程号:MATH100912
2025春  课程号:MATH100912
10.0(1人评价)
10.0(1人评价)
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
选课类别:计划内与自由选修 教学类型:理论课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:数学科学学院
课程层次:通修   学分:4.0
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
排序 学期

评分 评分 1条点评

陈世炳

教师主页: 暂无

其他老师的「线性代数(B1)」课

许小卫 9.8 (42) 2024春 2023春...
申伊塃 9.8 (32) 2024春 2023春...
申屠钧超 9.6 (34) 2025春 2024春...
叶郁 9.7 (25) 2024秋 2023秋...
童伟华 9.5 (35) 2024秋 2022春...
陈发来 9.5 (19) 2022春 2016春...
赵立璐 9.8 (11) 2025春 2024秋
杨金榜 9.6 (13) 2025春 2023春...
陈小伍 9.5 (11) 2023秋 2017春...
李新 9.5 (10) 2023秋 2021秋...
郭文彬 9.3 (12) 2017春 2016春...
李思敏 9.8 (6) 2019春 2014春
乐珏 8.8 (70) 2025春 2024秋...
史毅茜 8.7 (89) 2025春 2024秋...
陈洪佳 9.0 (14) 2022秋
侯新民 8.5 (37) 2024秋 2024春...
刘勇 8.4 (19) 2024春 2023春...
刘永强 9.0 (4) 2021春
杨迪 8.3 (13) 2024春 2019春
潘永亮 8.2 (12) 2020秋 2020春...
许金兴 9.0 (2) 2023春 2014春
欧阳毅 8.7 (3) 2017春 2010秋
祝书强 9.0 (1) 2018春
孔胜利 8.0 (5) 2017春 2016秋...
张明波 7.3 (12) 2018秋 2017春...
马立明 7.1 (10) 2025春 2024春
郑业龙 7.2 (21) 2020春 2019春...
宋百林 6.6 (5) 2025春 2024春...
陈效群 7.2 (74) 2022秋 2022春...
陈先进 7.2 (32) 2025春 2024秋...
杨周旺 3.5 (2) 2015春 2014春...
张先得 5.2 (13) 2025春 2023春...
马啸 4.8 (9) 2022春
赵泉 3.3 (7) 2024春
徐宽 4.7 (23) 2024春 2023春...
未知 2023秋
沈嘉 2010秋
王建伟 2012春
王新茂 2015春 2014春...
储诚浩 2012春
杨南迎 2011秋 2011春
张永兵 2014春

陈世炳老师的其他课

数理方程B 10.0 (6) 2024春
微分方程I 9.7 (6) 2018秋
纯粹数学前沿 10.0 (4) 2021夏
纯粹数学前沿 10.0 (2) 2019夏
分析II 10.0 (1) 2020春
华罗庚讨论班(H) 8.5 (2) 2023春 2022秋
分析I 2019秋
分析I 2019秋
分析I 2023秋 2022秋...
分析I 2020秋
分析II 2021春
数理方程B 2024春